感谢您,每一位热心的奉献者!
——写在《券海扬帆》付梓之际
王建池
在编撰委员会全体人员的辛勤劳作和全国券友们的关心、支持之下,《券海扬帆》的全部资料已按照编撰计划提前收集、编写、校对完毕,将于5月初付梓。
纵览这份厚重的资料,纪念册将分篇记述保定券专委和券研网成长、发展、壮大的历程和轨迹,遴选部分在全国券界和券研网竞赛活动中的获奖作品,收录参与网站历次“电脑制作门券展集竞赛”、“征文”和“诗词会友”活动的作品目录及作者姓名,留下以款、物等不同形式支持券研网发展的诸位朋友的芳名,还特邀十几位藏家从励志、券集制作、券文写作等方面撰写了有针对性的专论。从组集形式与内容上较好的遵循了“集纪念性与指导性于一体”“尊重参与者,感谢奉献者”的编撰原则。希望她能给大家带来美好的回忆,并启迪今后的门券收藏事业向前发展。
在组稿过程中,姚金文和刘向东两位老师分别为《券海扬帆》撰写了序言。负责编撰计划实施的执行主编陈明新、副主编陈捷和参与编写的郭林生、张景生、张宝贵、张文革、郭淑坤等做了大量具体的编撰工作。彭森、彭安荣、陈捷、张景生、赵义方、龙小平、都兴水、崔艳红、钱宝林、周新娥等参与了部分资料的审校。从大家对编撰工作的积极态度和工作进展情况看,各位充分认识到了这次活动的重要意义。因此,我从心里非常满意、亦非常感激,在此真诚的说一声:各位辛苦了!!!
编辑此册,使我们更加感谢多年来捐助支持券研网开展活动的券友们,尤其是彭森、刘向东、李正群等58位券友和承德券专委、四川省券协和《门券博览》编辑部等券协组织,在编撰出版《券海扬帆》的关键时刻伸出援手,解决了资金短缺的燃眉之急。
经过近半年多的努力,这本纪念册的资料即将交予刘向东老师进行整体编审、设计并组织印刷。对刘老师在前期策划和即将组织印刷过程中付出的辛劳,我们在此真诚地致谢!
我们期待着,一部高端、大气并集纪念与指导意义于一身的《券海扬帆》尽早与大家见面!
附:感谢捐助支持《券海扬帆》出版的藏家(2016.1.1—4.30)
序号 | 姓名 | 人民币 | 门券 | 邮资封 | 请柬 | 邮资 |
1 | 王建池 | 5000 | 472 | 0 | 0 | 0 |
2 | 彭森 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 刘向东 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 彭安荣 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 李正群 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 承德券专委 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 都兴水 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 彭水珍 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 郭林生 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 张顺光 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 蔡宝呈 | 500 | 0 | 120 | 0 | 0 |
12 | 刘铭元 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 陶万春 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 陈良庆 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 张景生 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 张全保 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | 王 建 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 陈明新 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
19 | 陈祥明 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 刘镜舫 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 门券博览 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 川券委 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 陈 捷 | 300 | 130 | 0 | 0 | 0 |
24 | 张伟男 | 300 | 360 | 0 | 0 | 0 |
25 | 胡保平 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 张宝贵 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 赵金泉 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 李新建 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 马明言 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 张文革 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 崔艳红 | 200 | 60 | 0 | 0 | 0 |
32 | 宋振清 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 高 静 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 周 沛 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 马艳玲 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 胥昌同 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 秦曙韵 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 王继平 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 张丽萍 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 杨如渊 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 王述育 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 钱宝林 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 赵义方 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 |
44 | 汪政宏 | 100 | 800 | 0 | 0 | 0 |
45 | 罗本舜 | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 |
46 | 王学增 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 |
47 | 李连仲 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
48 | 赵镇泉 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
49 | 张友仁 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
50 | 邓铁志 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
51 | 顾宗玲 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
52 | 谢家树 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
53 | 周新娥 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
54 | 常金海 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
55 | 王胜明 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
56 | 刘会英 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
57 | 张国栋 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
58 | 徐志东 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
59 | 徐 彬 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
60 | 吴士育 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
61 | 王凤桐 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
【编辑:王建池】
