序号 | 姓名 | 人民币 | 门券 | 邮资封 | 请柬 | 邮资 |
98 | 姚金文 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 |
114 | 吴士育 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
89 | 龙小平 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 |
119 | 曲克彬 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |
110 | 徐彬 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 |
51 | 汪政宏 | 100 | 800 | 0 | 0 | 0 |
1 | 王建池 | 5715 | 652 | 0 | 0 | 0 |
25 | 崔艳红 | 450 | 563 | 0 | 0 | 0 |
111 | 刘会英 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 |
17 | 都兴水 | 500 | 520 | 60 | 0 | 0 |
91 | 王凤桐 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 |
95 | 王敏 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |
34 | 顾宗玲 | 200 | 410 | 100 | 0 | 0 |
63 | 张国栋 | 100 | 410 | 0 | 0 | 0 |
38 | 罗本舜 | 200 | 402 | 0 | 0 | 0 |
57 | 叶永坤 | 100 | 400 | 130 | 0 | 0 |
125 | 常金海 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
126 | 王胜明 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
75 | 谢家树 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |
32 | 张伟男 | 300 | 360 | 0 | 0 | 0 |
36 | 李新建 | 200 | 360 | 0 | 0 | 0 |
82 | 金志根 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
101 | 李小四 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
115 | 李海生 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
128 | 徐志东 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
131 | 林国荣 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
77 | 张友仁 | 0 | 260 | 300 | 0 | 0 |
120 | 李玉辉 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
103 | 邓铁志 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
26 | 陈捷 | 400 | 240 | 0 | 0 | 0 |
55 | 张子玉 | 100 | 233 | 0 | 0 | 0 |
22 | 宋振清 | 500 | 220 | 0 | 0 | 0 |
88 | 周新娥 | 0 | 220 | 0 | 0 | 100 |
28 | 王运明 | 350 | 215 | 0 | 0 | 0 |
30 | 张宝贵 | 300 | 185 | 0 | 0 | 0 |
71 | 王学增 | 50 | 178 | 0 | 0 | 0 |
44 | 王继平 | 150 | 158 | 50 | 0 | 0 |
56 | 白纪元 | 100 | 155 | 50 | 0 | 0 |
87 | 王朝晖 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
9 | 《门券博览》编辑部 | 700 | 150 | 0 | 0 | 0 |
52 | 梁红梅 | 100 | 150 | 20 | 0 | 0 |
84 | 北京门券沙龙 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
93 | 何锦雄 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
130 | 李伟钦 | 0 | 140 | 0 | 224 | 0 |
92 | 李连仲 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
102 | 赵镇泉 | 0 | 130 | 0 | 60 | 0 |
86 | 刘国庆 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
20 | 蔡宝呈 | 500 | 120 | 120 | 0 | 0 |
81 | 叶建国 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
104 | 李俊 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
94 | 杨新渝 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
47 | 王斌坤 | 100 | 105 | 10 | 0 | 0 |
4 | 彭安荣 | 1500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | 陈明新 | 900 | 100 | 40 | 0 | 80 |
8 | 陶万春 | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | 张全保 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21 | 陈良庆 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
29 | 刘天视 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 |
43 | 赵义方 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 |
48 | 秦曙韵 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
69 | 杨帆 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
73 | 李洛书 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
76 | 赵林 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
80 | 汤汉军 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
117 | 常德林 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
122 | 黄冶斌 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
124 | 徐枝先 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
113 | 罗恩福 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
105 | 石杰 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
116 | 吴兆亿 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
74 | 单承珩 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
132 | 王丽荣 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
85 | 章云 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
96 | 张大勇 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
24 | 张景生 | 500 | 60 | 0 | 0 | 0 |
90 | 刘运峰 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
99 | 康立群 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
100 | 张武鸣 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
106 | 黄寅 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
107 | 王宗瑞 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
7 | 刘镜舫 | 700 | 50 | 0 | 0 | 0 |
39 | 李莉 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 |
108 | 窦连强 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
129 | 祝铁柱 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
97 | 赵中亚 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
42 | 马明言 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61 | 胥昌同 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 |
12 | 刘铭元 | 600 | 37 | 0 | 0 | 0 |
78 | 任文奎 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
109 | 杨久义 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
62 | 张吉安 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 |
18 | 陈祥明 | 500 | 15 | 0 | 0 | 0 |
79 | 夏瀛淼 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
121 | 赵建春 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 |
127 | 王汝然 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 彭森 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 刘向东 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 李正群 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 郭林生 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 彭水珍 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 王建 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 胡保平 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 承德券专委 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 张顺光 | 500 | 0 | 50 | 0 | 0 |
23 | 黄石门券票证委员会 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 四川券专委 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 王述育 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 杨如渊 | 250 | 0 | 130 | 0 | 0 |
35 | 赵宜生 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 张文革 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 赵金泉 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 李志文 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 于国琪 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 高静 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 彭毅子 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 张丽萍 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 王天林 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 杨寿凤 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 钱宝林 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 王忠雄 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 李荣 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 彭俊模 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 马艳玲 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 周沛 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 寇瑞敏 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 郑航宇 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 袁景中 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 高兴武 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 嵇建萍 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
112 | 邱铁刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 林强 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
123 | 张福厚 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
【统计:丁华能;网页:王建池】