作者主页发表文章数统计
序号 | 姓名 | 数量 |
---|---|---|
1 | 都兴水 | 28 |
2 | 朱龙淮 | 27 |
3 | 王斌坤 | 25 |
4 | 马明言 | 19 |
5 | 钱宝林 | 15 |
6 | 郭林生 | 15 |
7 | 董耀辉 | 14 |
8 | 张景生 | 13 |
9 | 赵廷文 | 13 |
10 | 杨永军 | 13 |
11 | 胡保平 | 12 |
12 | 何锦雄 | 11 |
13 | 崔艳红 | 11 |
14 | 张厚培 | 10 |
15 | 顾宗玲 | 10 |
16 | 宋振清 | 9 |
17 | 张维超 | 9 |
18 | 刘铭元 | 8 |
19 | 金志根 | 8 |
20 | 张友仁 | 8 |
21 | 钟杰 | 6 |
22 | 张春凤 | 6 |
23 | 刘运峰 | 6 |
24 | 方文洲 | 6 |
25 | 张兴富 | 5 |
26 | 陈涛 | 5 |
27 | 周明葵 | 5 |
28 | 刘才庚 | 5 |
29 | 章云 | 4 |
30 | 彭安荣 | 4 |
31 | 付顺利 | 4 |
32 | 周新娥 | 4 |
33 | 康文 | 3 |
34 | 骆志方 | 3 |
35 | 马聚海 | 3 |
36 | 龙小平 | 3 |
37 | 王丽荣 | 3 |
38 | 郜晋 | 3 |
39 | 刘杏丽 | 3 |
40 | 曾发义 | 3 |
41 | 党鑫 | 3 |
42 | 王继平 | 3 |
43 | 张伟 | 3 |
44 | 甄文兴 | 2 |
45 | 刘向东 | 2 |
46 | 俞自立 | 2 |
47 | 姚金文 | 2 |
48 | 李运昌 | 2 |
49 | 陈祥明 | 2 |
50 | 大安 | 2 |
51 | 陶万春 | 2 |
52 | 编辑部 | 1 |
53 | 李希跃 | 1 |
54 | 刘东 | 1 |
55 | 徐梓胜 | 1 |
56 | 魏凯军 | 1 |
57 | 沈剑勇 | 1 |
58 | 王学增 | 1 |
59 | 熊开武 | 1 |
60 | 唐铁柱 | 1 |
61 | 林春梅 | 1 |
62 | 叶建国 | 1 |
63 | 袁景中 | 1 |
64 | 高菊园 | 1 |
65 | 王高兴 | 1 |
66 | 张远环 | 1 |
67 | 敬永忠 | 1 |
68 | 郭书武 | 1 |
69 | 刘会英 | 1 |
70 | 金辰 | 1 |
71 | 李学义 | 1 |
72 | 阚思聪 | 1 |
73 | 杨帆 | 1 |
74 | 张国栋 | 1 |
75 | 赵庆东 | 1 |
76 | 刘福燕 | 1 |
77 | 景一鸣 | 1 |
78 | 李伟钦 | 1 |
79 | 顾宗玪 | 1 |
80 | 戴竺芯 | 1 |
81 | 王凤桐 | 1 |
82 | 丁华能 | 1 |
83 | 李家香 | 1 |
84 | 刘华 | 1 |
85 | 李新建 | 1 |
86 | 王建 | 1 |
87 | 叶永坤 | 1 |
88 | 胥昌同 | 1 |
89 | 徐彬年 | 1 |
90 | 宋永生 | 1 |
91 | 梁海军 | 1 |
合计 | 427 |
主页感言统计
序号 | 姓名 | 数量 |
---|---|---|
1 | 钟杰 | 414 |
2 | 罗本舜 | 411 |
3 | 周新娥 | 409 |
4 | 金志根 | 403 |
5 | 张厚培 | 401 |
6 | 顾宗玲 | 400 |
7 | 秦曙韵 | 398 |
8 | 张景生 | 393 |
9 | 赵义方 | 374 |
10 | 胡保平 | 373 |
11 | 陈捷 | 364 |
12 | 都兴水 | 360 |
13 | 李庆山 | 358 |
14 | 龙庆丰 | 334 |
15 | 何锦雄 | 318 |
16 | 梁海军 | 269 |
17 | 伍勇 | 266 |
18 | 彭安荣 | 261 |
19 | 刘洪利 | 213 |
20 | 方文洲 | 184 |
21 | 王继平 | 183 |
22 | 王建池 | 170 |
23 | 叶永坤 | 157 |
24 | 杨新渝 | 152 |
25 | 钱宝林 | 151 |
26 | 李新建 | 149 |
27 | 甄文兴 | 147 |
28 | 刘振林 | 124 |
29 | 郭林生 | 110 |
30 | 常永林 | 106 |
31 | 杨如渊 | 102 |
32 | 赵廷文 | 102 |
33 | 王丽荣 | 97 |
34 | 马明言 | 92 |
35 | 张维超 | 91 |
36 | 崔艳红 | 77 |
37 | 刘运峰 | 77 |
38 | 刘铭元 | 74 |
39 | 张友仁 | 73 |
40 | 周盛仪 | 53 |
41 | 王学增 | 51 |
42 | 曹斌 | 46 |
43 | 彭俊模 | 40 |
44 | 沈剑勇 | 38 |
45 | 董耀辉 | 36 |
46 | 杨建 | 35 |
47 | 陶万春 | 33 |
48 | 李国林 | 33 |
49 | 寇瑞敏 | 28 |
50 | 彭水珍 | 24 |
51 | 刘会英 | 23 |
52 | 章云 | 21 |
53 | 张文革 | 20 |
54 | 张宝贵 | 19 |
55 | 曲克彬 | 17 |
56 | 徐彬 | 17 |
57 | 骆志方 | 16 |
58 | 任文奎 | 16 |
59 | 叶建国 | 16 |
60 | 朱志刚 | 15 |
61 | 罗文革 | 15 |
62 | 姜莉莉 | 15 |
63 | 党鑫 | 14 |
64 | 寻波 | 12 |
65 | 王斌坤 | 12 |
66 | 王述育 | 12 |
67 | 龙小平 | 11 |
68 | 王高兴 | 11 |
69 | 唐铁柱 | 10 |
70 | 吴宝光 | 9 |
71 | 刘瑞海 | 9 |
72 | 徐迟 | 9 |
73 | 王建 | 8 |
74 | 马聚海 | 8 |
75 | 宋振清 | 7 |
76 | 刘杏丽 | 7 |
77 | 万钢 | 7 |
78 | 于国琪 | 7 |
79 | 杨帆 | 6 |
80 | 刘向东 | 6 |
81 | 王胜明 | 6 |
82 | 耿二红 | 6 |
83 | 杨永军 | 6 |
84 | 张岩 | 5 |
85 | 熊开武 | 5 |
86 | 王伟超 | 5 |
87 | 刘才庚 | 4 |
88 | 徐彬年一 | 4 |
89 | 冯纪肃 | 4 |
90 | 李盘生 | 4 |
91 | 小李 | 4 |
92 | 付顺利 | 4 |
93 | 岳永战 | 4 |
94 | 闫业志 | 4 |
95 | 赵磊明 | 3 |
96 | 胥昌同 | 3 |
97 | 朱龙淮 | 3 |
98 | 李会斌 | 3 |
99 | 耿小红 | 3 |
100 | 王凤桐 | 3 |
101 | 林强 | 3 |
102 | 李伟钦 | 3 |
103 | 张国栋 | 3 |
104 | 孙火根 | 3 |
105 | 崔巍巍 | 3 |
106 | 周凯 | 3 |
107 | 吴雪鹏 | 3 |
108 | 于风才 | 3 |
109 | 付万利 | 3 |
110 | 刘少英 | 3 |
111 | 任多群 | 3 |
112 | 任昉皓 | 3 |
113 | 熊伟 | 2 |
114 | 程涛 | 2 |
115 | 熊斌 | 2 |
116 | 何伟明 | 2 |
117 | 白丁 | 2 |
118 | 赵绍西 | 2 |
119 | 王敏娴 | 2 |
120 | 王忠雄 | 2 |
121 | 刘华 | 2 |
122 | 郭效文 | 2 |
123 | 王庆堂 | 2 |
124 | 雪域雄鹰 | 2 |
125 | 刘世吉 | 2 |
126 | 宋新华 | 2 |
127 | 梁红梅 | 2 |
128 | 蔡国华 | 2 |
129 | 徐九九 | 2 |
130 | 刘红岩1 | 2 |
131 | 魏跃华 | 2 |
132 | 孙会军 | 2 |
133 | 李小璞 | 2 |
134 | 马贺玲 | 2 |
135 | 于长根 | 2 |
136 | 康文 | 2 |
137 | 李洛书 | 2 |
138 | 周容 | 2 |
139 | 苏洪驹 | 1 |
140 | 荆淑霞 | 1 |
141 | 许彤 | 1 |
142 | 菊剑 | 1 |
143 | 贾爱华 | 1 |
144 | 刘培海 | 1 |
145 | 高富荣 | 1 |
146 | 袁黎明 | 1 |
147 | 董宁平 | 1 |
148 | 赵林 | 1 |
149 | 郑贺 | 1 |
150 | 郜晋 | 1 |
151 | 刘兰懿 | 1 |
152 | 郭礼典 | 1 |
153 | 马春凤 | 1 |
154 | 于世杰 | 1 |
155 | 鲍春枝 | 1 |
156 | 鲍秋辉 | 1 |
157 | 黄炳炎 | 1 |
158 | 黄雅青 | 1 |
159 | 陈红华 | 1 |
160 | 陈柏君 | 1 |
161 | 郝春萍 | 1 |
162 | 陈明新 | 1 |
163 | 丁华能 | 1 |
164 | 关世铎 | 1 |
165 | 保定 | 1 |
166 | 佘彦韶 | 1 |
167 | 闫沂光 | 1 |
168 | 阮刚 | 1 |
169 | 上海田子 | 1 |
170 | 苏洪 | 1 |
171 | 晓曦 | 1 |
172 | 张兴华 | 1 |
173 | 杨建辉 | 1 |
174 | 张健为 | 1 |
175 | 康公子 | 1 |
176 | 幸明琦 | 1 |
177 | 段连义 | 1 |
178 | 汪政宏 | 1 |
179 | 常金海 | 1 |
180 | 游敏 | 1 |
181 | 张兴富 | 1 |
182 | 李长鸿 | 1 |
183 | 张朔 | 1 |
184 | 无为 | 1 |
185 | 徐志东 | 1 |
186 | 朱炼炼 | 1 |
187 | 彭凤英 | 1 |
188 | 张锋 | 1 |
189 | 张若冰 | 1 |
190 | 张瑞 | 1 |
191 | 张玮峰 | 1 |
192 | 李志文 | 1 |
193 | 牛安 | 1 |
194 | 张建军 | 1 |
195 | 岳永占 | 1 |
196 | 石磊超 | 1 |
197 | 喜旺 | 1 |
198 | 张文玲 | 1 |
199 | 吴少廉 | 1 |
200 | 吴士育 | 1 |
201 | 胡东华 | 1 |
202 | 吴凤云 | 1 |
203 | 胡宝桥 | 1 |
204 | 胡瑞敏 | 1 |
205 | 石杰 | 1 |
206 | 国歌 | 1 |
207 | 王青 | 1 |
208 | 王俊铎 | 1 |
209 | 岳光亮 | 1 |
210 | 王华锋 | 1 |
211 | 家文 | 1 |
212 | 宋永生 | 1 |
213 | 王敬芬 | 1 |
214 | 宋文武 | 1 |
215 | 孟兆军 | 1 |
216 | 孙淑芬 | 1 |
217 | 吉林李 | 1 |
合计 | 10179 |
论坛发帖数统计
序号 | 用户名 | 发帖数 |
---|---|---|
1 | 杨永军 | 85 |
2 | 常永林 | 68 |
3 | 陈涛 | 34 |
4 | 王述育 | 31 |
5 | 赵义方 | 31 |
6 | 段连义 | 19 |
7 | 张友仁 | 12 |
8 | 张厚培 | 10 |
9 | 何伟明 | 6 |
10 | 伍勇 | 5 |
11 | 刘瑞海 | 5 |
12 | 甄文兴 | 4 |
13 | 徐彬 | 3 |
14 | 王建池 | 3 |
15 | 钱宝林 | 2 |
16 | 崔艳红 | 2 |
17 | 秦曙韵 | 2 |
18 | 周新娥 | 1 |
19 | 张景生 | 1 |
20 | 龙庆丰 | 1 |
21 | 雨人陈捷 | 1 |
22 | 万钢 | 1 |
23 | 罗本舜 | 1 |
24 | 青竹隐士 | 1 |
25 | 王建 | 1 |
合计 | 330 |
论坛跟帖数统计
序号 | 用户名 | 跟帖数 |
---|---|---|
1 | 张厚培 | 316 |
2 | 罗本舜 | 306 |
3 | 赵义方 | 302 |
4 | 顾宗玲 | 267 |
5 | 伍勇 | 227 |
6 | 周新娥 | 224 |
7 | 龙庆丰 | 209 |
8 | 何锦雄 | 140 |
9 | 王建池 | 85 |
10 | 常永林 | 78 |
11 | 秦曙韵 | 24 |
12 | 段连义 | 21 |
13 | 彭安荣 | 17 |
14 | 沈剑勇 | 12 |
15 | 胡保平 | 12 |
16 | 都兴水 | 12 |
17 | 叶永坤 | 11 |
18 | 王丽荣 | 11 |
19 | 刘瑞海 | 10 |
20 | 张景生 | 7 |
21 | 崔艳红 | 7 |
22 | 梁海军 | 6 |
23 | 张宝贵 | 6 |
24 | 王学增 | 6 |
25 | 马明言 | 4 |
26 | 张友仁 | 4 |
27 | 杨彪 | 3 |
28 | 赵廷文 | 3 |
29 | 徐彬 | 3 |
30 | 青竹隐士 | 3 |
31 | 王建 | 3 |
32 | 李国林 | 3 |
33 | 寇瑞敏 | 2 |
34 | 何伟明 | 2 |
35 | 钱宝林 | 1 |
36 | 李新建 | 1 |
37 | 雨人陈捷 | 1 |
38 | 刘少英 | 1 |
39 | 宋新华 | 1 |
40 | 王敬芬 | 1 |
41 | 陈涛 | 1 |
合计 | 2353 |