| 序号 | 姓名 | 人民币 |
|---|---|---|
| 1 | 宋振清 | 300 |
| 2 | 刘振林 | 200 |
| 3 | 张春凤 | 200 |
| 4 | 朱龙淮 | 200 |
| 5 | 顾宗玲 | 200 |
| 6 | 王述育 | 100 |
| 7 | 谢国忠 | 100 |
| 8 | 钱宝林 | 100 |
| 合计 | 1400 |
| 序号 | 姓名 | 门券 |
|---|---|---|
| 1 | 吴士育 | 500 |
| 2 | 何锦雄 | 350 |
| 3 | 张国栋 | 300 |
| 4 | 周新娥 | 270 |
| 5 | 罗恩福 | 220 |
| 6 | 叶永坤 | 200 |
| 7 | 张占芝 | 200 |
| 8 | 王继平 | 200 |
| 9 | 张友仁 | 160 |
| 10 | 谢国忠 | 120 |
| 11 | 谢家树 | 100 |
| 12 | 王学增 | 90 |
| 13 | 刘会英 | 70 |
| 14 | 李海生 | 60 |
| 15 | 骆志方 | 52 |
| 合计 | 2892 |
| 序号 | 姓名 | 邮资封 |
|---|---|---|
| 1 | 章云 | 400 |
| 2 | 杨新渝 | 100 |
| 合计 | 500 |

编辑:丁华能