| 姓名 | 捐赠 | 数量 |
|---|---|---|
| 王建池 | 人民币 | 5715 |
| 彭森 | 人民币 | 5200 |
| 刘向东 | 人民币 | 2200 |
| 彭安荣 | 人民币 | 1700 |
| 宋振清 | 人民币 | 1100 |
| 李正群 | 人民币 | 1000 |
| 理论部 | 人民币 | 1000 |
| 陈明新 | 人民币 | 900 |
| 王运明 | 人民币 | 850 |
| 《门券博览》编辑部 | 人民币 | 700 |
| 王述育 | 人民币 | 700 |
| 周沛 | 人民币 | 700 |
| 陶万春 | 人民币 | 700 |
| 刘镜舫 | 人民币 | 700 |
| 崔艳红 | 人民币 | 650 |
| 郭林生 | 人民币 | 630 |
| 朱龙淮 | 人民币 | 600 |
| 刘铭元 | 人民币 | 600 |
| 张全保 | 人民币 | 600 |
| 彭水珍 | 人民币 | 600 |
| 王建 | 人民币 | 600 |
| 顾宗玲 | 人民币 | 600 |
| 胡保平 | 人民币 | 550 |
| 承德券专委 | 人民币 | 520 |
| 陈良庆 | 人民币 | 500 |
| 黄石门券票证委员会 | 人民币 | 500 |
| 张顺光 | 人民币 | 500 |
| 钱宝林 | 人民币 | 500 |
| 张景生 | 人民币 | 500 |
| 都兴水 | 人民币 | 500 |
| 陈祥明 | 人民币 | 500 |
| 俞无畏 | 人民币 | 500 |
| 蔡宝呈 | 人民币 | 500 |
| 四川券专委 | 人民币 | 400 |
| 张占芝 | 人民币 | 400 |
| 陈捷 | 人民币 | 400 |
| 杨如渊 | 人民币 | 350 |
| 张伟男 | 人民币 | 300 |
| 刘振林 | 人民币 | 300 |
| 张宝贵 | 人民币 | 300 |
| 刘天视 | 人民币 | 300 |
| 梁红梅 | 人民币 | 200 |
| 房亚哉 | 人民币 | 200 |
| 张文革 | 人民币 | 200 |
| 赵宜生 | 人民币 | 200 |
| 罗本舜 | 人民币 | 200 |
| 刘瑞海 | 人民币 | 200 |
| 李莉 | 人民币 | 200 |
| 李志文 | 人民币 | 200 |
| 李新建 | 人民币 | 200 |
| 赵金泉 | 人民币 | 200 |
| 张春凤 | 人民币 | 200 |
| 马明言 | 人民币 | 200 |
| 王继平 | 人民币 | 150 |
| 赵义方 | 人民币 | 150 |
| 王天林 | 人民币 | 100 |
| 王斌坤 | 人民币 | 100 |
| 伍勇 | 人民币 | 100 |
| 郑航宇 | 人民币 | 100 |
| 杨寿凤 | 人民币 | 100 |
| 张子玉 | 人民币 | 100 |
| 彭俊模 | 人民币 | 100 |
| 白纪元 | 人民币 | 100 |
| 寇瑞敏 | 人民币 | 100 |
| 杨帆 | 人民币 | 100 |
| 汪政宏 | 人民币 | 100 |
| 王敬芬 | 人民币 | 100 |
| 张吉安 | 人民币 | 100 |
| 方文洲 | 人民币 | 100 |
| 秦曙韵 | 人民币 | 100 |
| 胥昌同 | 人民币 | 100 |
| 周银玲 | 人民币 | 100 |
| 李荣 | 人民币 | 100 |
| 于国琪 | 人民币 | 100 |
| 张国栋 | 人民币 | 100 |
| 叶永坤 | 人民币 | 100 |
| 王忠雄 | 人民币 | 100 |
| 彭毅子 | 人民币 | 100 |
| 马艳玲 | 人民币 | 100 |
| 高静 | 人民币 | 100 |
| 谢国忠 | 人民币 | 100 |
| 张丽萍 | 人民币 | 100 |
| 李法亮 | 人民币 | 80 |
| 曹英琦 | 人民币 | 80 |
| 苳宁平 | 人民币 | 80 |
| 魏跃华 | 人民币 | 80 |
| 袁景中 | 人民币 | 50 |
| 高兴武 | 人民币 | 50 |
| 王学增 | 人民币 | 50 |
| 总计 | 人民币 | 42235 |
| 姓名 | 捐赠 | 数量 |
|---|---|---|
| 吴士育 | 门券 | 3410 |
| 曲克彬 | 门券 | 1670 |
| 姚金文 | 门券 | 1530 |
| 龙小平 | 门券 | 1380 |
| 钟杰 | 门券 | 1300 |
| 张国栋 | 门券 | 1110 |
| 刘会英 | 门券 | 1010 |
| 徐彬 | 门券 | 915 |
| 张友仁 | 门券 | 880 |
| 王建池 | 门券 | 850 |
| 都兴水 | 门券 | 820 |
| 汪政宏 | 门券 | 800 |
| 王继平 | 门券 | 778 |
| 崔艳红 | 门券 | 755 |
| 何锦雄 | 门券 | 720 |
| 叶永坤 | 门券 | 700 |
| 刘瑞海 | 门券 | 590 |
| 周新娥 | 门券 | 590 |
| 李海生 | 门券 | 575 |
| 顾宗玲 | 门券 | 510 |
| 谢家树 | 门券 | 475 |
| 马明言 | 门券 | 464 |
| 李新建 | 门券 | 460 |
| 王凤桐 | 门券 | 460 |
| 王敏 | 门券 | 440 |
| 张子玉 | 门券 | 433 |
| 梁红梅 | 门券 | 430 |
| 罗本舜 | 门券 | 402 |
| 常金海 | 门券 | 400 |
| 张占芝 | 门券 | 400 |
| 王胜明 | 门券 | 400 |
| 王学增 | 门券 | 383 |
| 金志根 | 门券 | 360 |
| 张伟男 | 门券 | 360 |
| 邓铁志 | 门券 | 350 |
| 张福厚 | 门券 | 330 |
| 李小四 | 门券 | 320 |
| 罗恩福 | 门券 | 316 |
| 胡保平 | 门券 | 305 |
| 张宝贵 | 门券 | 305 |
| 林国荣 | 门券 | 300 |
| 徐志东 | 门券 | 300 |
| 赵义方 | 门券 | 280 |
| 杨新渝 | 门券 | 265 |
| 赵镇泉 | 门券 | 260 |
| 宋振清 | 门券 | 260 |
| 李玉辉 | 门券 | 255 |
| 秦曙韵 | 门券 | 250 |
| 陈捷 | 门券 | 240 |
| 许锁庭 | 门券 | 240 |
| 王运明 | 门券 | 215 |
| 王斌坤 | 门券 | 185 |
| 黄寅 | 门券 | 160 |
| 任文奎 | 门券 | 160 |
| 白纪元 | 门券 | 155 |
| 王朝晖 | 门券 | 155 |
| 《门券博览》编辑部 | 门券 | 150 |
| 北京门券沙龙 | 门券 | 150 |
| 李伟钦 | 门券 | 140 |
| 李连仲 | 门券 | 135 |
| 赵中亚 | 门券 | 134 |
| 刘国庆 | 门券 | 127 |
| 彭俊模 | 门券 | 123 |
| 林强 | 门券 | 120 |
| 蔡宝呈 | 门券 | 120 |
| 李俊 | 门券 | 120 |
| 谢国忠 | 门券 | 120 |
| 叶建国 | 门券 | 120 |
| 陶万春 | 门券 | 100 |
| 陈良庆 | 门券 | 100 |
| 徐枝先 | 门券 | 100 |
| 刘天视 | 门券 | 100 |
| 王忠雄 | 门券 | 100 |
| 汤汉军 | 门券 | 100 |
| 赵廷文 | 门券 | 100 |
| 李洛书 | 门券 | 100 |
| 陈明新 | 门券 | 100 |
| 杨帆 | 门券 | 100 |
| 张全保 | 门券 | 100 |
| 彭安荣 | 门券 | 100 |
| 黄冶斌 | 门券 | 100 |
| 常德林 | 门券 | 100 |
| 赵林 | 门券 | 100 |
| 石杰 | 门券 | 90 |
| 吴兆亿 | 门券 | 88 |
| 单承珩 | 门券 | 80 |
| 罗东舜 | 门券 | 80 |
| 王丽荣 | 门券 | 80 |
| 章云 | 门券 | 70 |
| 张大勇 | 门券 | 65 |
| 马聚海 | 门券 | 60 |
| 张景生 | 门券 | 60 |
| 王宗瑞 | 门券 | 60 |
| 康立群 | 门券 | 60 |
| 张武鸣 | 门券 | 60 |
| 刘运峰 | 门券 | 60 |
| 骆志方 | 门券 | 52 |
| 刘镜舫 | 门券 | 50 |
| 李莉 | 门券 | 50 |
| 徐彬年 | 门券 | 50 |
| 祝铁柱 | 门券 | 50 |
| 窦连强 | 门券 | 50 |
| 胥昌同 | 门券 | 40 |
| 刘铭元 | 门券 | 37 |
| 杨久义 | 门券 | 30 |
| 张吉安 | 门券 | 21 |
| 陈祥明 | 门券 | 15 |
| 夏瀛淼 | 门券 | 12 |
| 赵建春 | 门券 | 12 |
| 王汝然 | 门券 | 5 |
| 总计 | 门券 | 36812 |
| 姓名 | 捐赠 | 数量 |
|---|---|---|
| 章云 | 邮资封 | 600 |
| 张友仁 | 邮资封 | 300 |
| 林强 | 邮资封 | 255 |
| 张福厚 | 邮资封 | 200 |
| 叶永坤 | 邮资封 | 130 |
| 杨如渊 | 邮资封 | 130 |
| 蔡宝呈 | 邮资封 | 120 |
| 杨新渝 | 邮资封 | 100 |
| 赵建春 | 邮资封 | 100 |
| 顾宗玲 | 邮资封 | 100 |
| 嵇建萍 | 邮资封 | 60 |
| 都兴水 | 邮资封 | 60 |
| 王继平 | 邮资封 | 50 |
| 赵义方 | 邮资封 | 50 |
| 白纪元 | 邮资封 | 50 |
| 张顺光 | 邮资封 | 50 |
| 陈明新 | 邮资封 | 40 |
| 梁红梅 | 邮资封 | 20 |
| 王斌坤 | 邮资封 | 10 |
| 总计 | 邮资封 | 2425 |
| 姓名 | 捐赠 | 数量 |
|---|---|---|
| 周新娥 | 邮资 | 100 |
| 陈明新 | 邮资 | 80 |
| 总计 | 邮资 | 180 |
| 姓名 | 捐赠 | 数量 |
|---|---|---|
| 崔艳红 | 其它 | 50 |
| 姚金文 | 其它 | 50 |
| 刘瑞海 | 其它 | 30 |
| 邱铁刚 | 其它 | 2 |
| 总计 | 其它 | 132 |

编辑:丁华能