作者主页发表文章数统计
| 序号 | 姓名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 钱宝林 | 4 |
| 2 | 周永强 | 3 |
| 3 | 万士孙 | 2 |
| 4 | 许彤 | 2 |
| 5 | 龙小平 | 2 |
| 6 | 朱炼炼 | 1 |
| 7 | 熊斌 | 1 |
| 8 | 王丽荣 | 1 |
| 9 | 刘铭元 | 1 |
| 10 | 王继平 | 1 |
| 11 | 刘洪利 | 1 |
| 12 | 梁海军 | 1 |
| 13 | 周建钢 | 1 |
| 14 | 朱龙淮 | 1 |
| 15 | 周新娥 | 1 |
| 16 | 沈剑勇 | 1 |
| 17 | 李新建 | 1 |
| 18 | 李鸿生 | 1 |
| 19 | 丁鸣 | 1 |
| 20 | 李金燕 | 1 |
| 21 | 钟杰 | 1 |
| 22 | 彭水珍 | 1 |
| 23 | 胡保平 | 1 |
| 24 | 顾宗玲 | 1 |
| 25 | 张占芝 | 1 |
| 26 | 刘运峰 | 1 |
| 27 | 王斌坤 | 1 |
| 合计 | 35 |
主页感言统计
| 序号 | 姓名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 周新娥 | 26 |
| 2 | 顾宗玲 | 25 |
| 3 | 张厚培 | 24 |
| 4 | 秦曙韵 | 24 |
| 5 | 钟杰 | 24 |
| 6 | 刁伯虎 | 24 |
| 7 | 李庆山 | 24 |
| 8 | 赵义方 | 24 |
| 9 | 熊斌 | 24 |
| 10 | 周永强 | 24 |
| 11 | 胡保平 | 24 |
| 12 | 梁海军 | 24 |
| 13 | 李荣 | 24 |
| 14 | 张景生 | 24 |
| 15 | 何锦雄 | 23 |
| 16 | 王述育 | 22 |
| 17 | 王继平 | 22 |
| 18 | 朱龙淮 | 21 |
| 19 | 都兴水 | 21 |
| 20 | 陈捷 | 20 |
| 21 | 钱宝林 | 19 |
| 22 | 沈剑勇 | 19 |
| 23 | 王建池 | 17 |
| 24 | 张子玉 | 15 |
| 25 | 杨如渊 | 15 |
| 26 | 张占芝 | 13 |
| 27 | 刘振林 | 11 |
| 28 | 李金燕 | 10 |
| 29 | 吕红星 | 10 |
| 30 | 刘铭元 | 10 |
| 31 | 陈明新 | 9 |
| 32 | 龙庆丰 | 9 |
| 33 | 刘洪利 | 9 |
| 34 | 叶永坤 | 9 |
| 35 | 许彤 | 7 |
| 36 | 王运明 | 7 |
| 37 | 张有发 | 7 |
| 38 | 郭林生 | 6 |
| 39 | 李鸿生 | 5 |
| 40 | 李新建 | 5 |
| 41 | 彭安荣 | 5 |
| 42 | 刘会英 | 5 |
| 43 | 熊伟 | 4 |
| 44 | 王丽荣 | 4 |
| 45 | 刘运峰 | 4 |
| 46 | 曲克彬 | 4 |
| 47 | 马贺玲 | 3 |
| 48 | 崔艳红 | 3 |
| 49 | 丁鸣 | 3 |
| 50 | 尹淑敏 | 3 |
| 51 | 马明言 | 3 |
| 52 | 刘俐俐 | 3 |
| 53 | 丁玉泉 | 3 |
| 54 | 江东根 | 3 |
| 55 | 魏会英 | 3 |
| 56 | 刘双凤 | 2 |
| 57 | 杨帆 | 2 |
| 58 | 杨新渝 | 2 |
| 59 | 杜海涛 | 2 |
| 60 | 姜贵田 | 2 |
| 61 | 张梁鹏 | 2 |
| 62 | 寻波 | 2 |
| 63 | 俞无畏 | 2 |
| 64 | 彭水珍 | 2 |
| 65 | 何伟明 | 2 |
| 66 | 于国琪 | 2 |
| 67 | 朱逸民 | 2 |
| 68 | 李亮 | 2 |
| 69 | 汪政宏 | 2 |
| 70 | 李国林 | 2 |
| 71 | 彭森 | 1 |
| 72 | 孙火根 | 1 |
| 73 | 郭小小 | 1 |
| 74 | 周波 | 1 |
| 75 | 万士孙 | 1 |
| 76 | 吴国君 | 1 |
| 77 | 龙小平 | 1 |
| 78 | 刘杏丽 | 1 |
| 79 | 刘会德 | 1 |
| 80 | 黄炳炎 | 1 |
| 81 | 魏跃华 | 1 |
| 82 | 魏建平 | 1 |
| 83 | 乔瑞民 | 1 |
| 84 | 上海田子 | 1 |
| 85 | 董宁平 | 1 |
| 86 | 董国祥 | 1 |
| 87 | 段连义 | 1 |
| 88 | 汤勇军 | 1 |
| 89 | 汤鹤年 | 1 |
| 90 | 李法亮 | 1 |
| 91 | 朱炼炼 | 1 |
| 92 | 熊模英 | 1 |
| 93 | 我是谁 | 1 |
| 94 | 王建国 | 1 |
| 95 | 王德 | 1 |
| 96 | 王忠雄 | 1 |
| 97 | 王斌坤 | 1 |
| 98 | 张永奇 | 1 |
| 99 | 王高兴 | 1 |
| 100 | 师文铭 | 1 |
| 101 | 尚学德 | 1 |
| 102 | 胡建文 | 1 |
| 103 | 胡翠平 | 1 |
| 104 | 李小毛 | 1 |
| 合计 | 797 |
文章浏览数统计
| 我与全国二十届券展征文(20))我看全国第二十届门券大展 | 880 |
| 我与全国二十届券展征文(25)鄂州行之武昌一日 | 637 |
| 我与全国二十届券展征文(17)“见面礼” | 497 |
| 我与全国二十届券展征文(16)红楼问茶 | 457 |
| 我与全国二十届券展征文(14)重藏研、增券识、抓创新 | 442 |
| 我与全国二十届券展征文(26)镜头里二十届门券展花絮 | 416 |
| 我与全国二十届券展征文(9)热烈庆祝全国第二十届门券展圆满成功 | 406 |
| 我与全国二十届券展征文(31)鄂州相遇实不易 | 377 |
| 我与全国二十届券展征文(34)东北人的感言 | 369 |
| 我与全国二十届券展征文(24)感 动 | 355 |
| 我与全国二十届券展征文(2)非常时期的券界盛会 | 343 |
| 我与全国二十届券展征文(22))珍惜学习的机会 | 330 |
| 我与全国二十届券展征文(3) 不忘初衷 唯有学习 | 326 |
| 我与全国二十届券展征文(27)鄂州日记 | 310 |
| 我与全国二十届券展征文(8)行走在前进的路上 | 309 |
| 我与全国二十届券展征文(18)一锤定音 | 307 |
| 我与全国二十届券展征文(1)鄂州人点赞二十届券展 | 300 |
| 我与全国二十届券展征文(33)补 课 | 290 |
| 我与全国二十届券展征文(28)从一件门票拍品说起…… | 288 |
| 我与全国二十届券展征文(5)我对全国二十届券展的感受 | 277 |
| 我与全国二十届券展征文(7)走马观花看鄂州 | 270 |
| 我与全国二十届券展征文(21))乱花渐欲迷人眼 | 270 |
| 我与全国二十届券展征文(13)结友凭机缘 门券一线穿 | 269 |
| 我与全国二十届券展征文(15)轻舟已过万重山 | 261 |
| 我与全国二十届券展征文(12)千里走单骑 | 259 |
| 我与全国二十届券展征文(32)观看全国第二十届券展直播有感 | 259 |
| 我与全国二十届券展征文(4)荣誉即鞭策 扬鞭再奋蹄 | 254 |
| 我与全国二十届券展征文(30)办展百味 | 236 |
| 我与全国二十届券展征文(10)我的获奖感言 | 235 |
| 我与全国二十届券展征文(19))小赞二十届大展执行秘书长熊斌 | 235 |
| 我与全国二十届券展征文(29)难忘鄂州 | 225 |
| 我与全国二十届券展征文(11)《航天精神铸就航天强国》创作体会 | 210 |
| 我与全国二十届券展征文(6)虽未去之,但却时刻关注之 | 208 |
| 我与全国二十届券展征文(23)券海启航向深蓝 | 193 |
+---------------------------------------------------------------------------------------------+------+
编辑上传文章数量统计
| 张宝贵 | 30 |
| 王建池 | 3 |
| 王建 | 1 |

编辑:丁华能