作者主页发表文章数统计
| 序号 | 姓名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 马明言 | 2 |
| 2 | 张占芝 | 2 |
| 3 | 侯玉忠 | 2 |
| 4 | 王继平 | 2 |
| 5 | 徐欣 | 1 |
| 6 | 赵景春 | 1 |
| 7 | 沈立国 | 1 |
| 8 | 陈丽 | 1 |
| 9 | 马元林 | 1 |
| 10 | 干伟胜 | 1 |
| 11 | 熊斌 | 1 |
| 12 | 孙会军 | 1 |
| 13 | 王跃平 | 1 |
| 14 | 吴志明 | 1 |
| 15 | 岳光亮 | 1 |
| 16 | 陈建兵 | 1 |
| 17 | 朱逸民 | 1 |
| 18 | 张斌 | 1 |
| 19 | 白纪元 | 1 |
| 20 | 许明明 | 1 |
| 21 | 王运明 | 1 |
| 22 | 李法亮 | 1 |
| 23 | 刘会卿 | 1 |
| 24 | 熊开武 | 1 |
| 25 | 黄炳炎 | 1 |
| 26 | 李文康 | 1 |
| 27 | 朱端腊 | 1 |
| 28 | 刘竞欣 | 1 |
| 29 | 张远环 | 1 |
| 30 | 杨永军 | 1 |
| 31 | 蔡八一 | 1 |
| 32 | 庄浩 | 1 |
| 33 | 胡保平 | 1 |
| 34 | 都兴水 | 1 |
| 35 | 梁海军 | 1 |
| 36 | 郑金尧 | 1 |
| 37 | 丁鸣 | 1 |
| 38 | 程涛 | 1 |
| 39 | 周雄和 | 1 |
| 40 | 柯林 | 1 |
| 41 | 梁子虾 | 1 |
| 42 | 刘洪利 | 1 |
| 43 | 王华峰 | 1 |
| 44 | 周新娥 | 1 |
| 45 | 仓定标 | 1 |
| 46 | 任文奎 | 1 |
| 47 | 魏跃华 | 1 |
| 48 | 龙小平 | 1 |
| 49 | 马聚海 | 1 |
| 50 | 陈捷 | 1 |
| 51 | 傅德明 | 1 |
| 52 | 李鸿生 | 1 |
| 53 | 徐彬 | 1 |
| 54 | 殷才根 | 1 |
| 55 | 张伟 | 1 |
| 56 | 崔艳红 | 1 |
| 57 | 宋振清 | 1 |
| 58 | 陈建 | 1 |
| 59 | 朱炼炼 | 1 |
| 60 | 张维超 | 1 |
| 61 | 杨新渝 | 1 |
| 62 | 彭水珍 | 1 |
| 63 | 唐均 | 1 |
| 64 | 李金燕 | 1 |
| 65 | 张全保 | 1 |
| 66 | 石学忠 | 1 |
| 67 | 李新建 | 1 |
| 68 | 王章洪 | 1 |
| 69 | 段连义 | 1 |
| 合计 | 73 |
主页感言统计
感言统计数据缺失。
文章浏览量统计
| 二十届参赛作品(7)纪念中国共产党成立100周年的历史记录| 923 |
| 二十届参赛作品(19)毛泽东思想体系的形成与发展 | 874 |
| 二十届参赛作品(11)百年辉煌 | 802 |
| 二十届参赛作品(35)春 使| 596 |
| 二十届参赛作品(36)五谷丰登话农业 | 555 |
| 二十届参赛作品(5)长征精神永放光芒 | 554 |
| 二十届参赛作品(12)牢记使命不负众望 | 537 |
| 二十届参赛作品(56)抗美援朝 保家卫国 | 518 |
| 二十届参赛作品(2)党旗颂| 508 |
| 二十届参赛作品(1)日出东方 | 484 |
| 二十届参赛作品(51)永远的怀念 | 481 |
| 二十届参赛作品(13)方寸展现建党百年 | 479 |
| 二十届参赛作品(20)永远的怀念 | 469 |
| 二十届参赛作品(33)重温古丝绸之路 | 416 |
| 二十届参赛作品(57)红色贵州 | 402 |
| 二十届参赛作品(3)学党史 促 圆 梦 | 399 |
| 二十届参赛作品(18)永恒的丰碑 | 397 |
| 二十届参赛作品(28)神奇的大东北 | 394 |
| 二十届参赛作品(4)星星之火可以燎原 | 394 |
| 二十届参赛作品(27)海上印痕 上海记事 | 385 |
| 二十届参赛作品(50)初心之地 光荣之城 | 384 |
| 二十届参赛作品(26)台湾必将回归祖国 | 382 |
| 二十届参赛作品(10)从石库门到天安门 | 381 |
| 二十届参赛作品(6)中共中央移驻西柏坡前后 | 367 |
| 二十届参赛作品(62)遵化清东陵 | 363 |
| 二十届参赛作品(30)情系甘肃 | 351 |
| 二十届参赛作品(46)改革开放看河南文化繁荣 | 343 |
| 二十届参赛作品(67)红色记忆 | 340 |
| 二十届参赛作品(65)武汉黄鹤楼 | 327 |
| 二十届参赛作品(14)红歌唱响一百年 | 324 |
| 二十届参赛作品(69)两套文革时期七星岩·芦笛岩门票的版式 | 316 |
| 二十届参赛作品(25) 航天精神铸就航天强国 | 315 |
| 二十届参赛作品(34)红楼问茶 | 314 |
| 二十届参赛作品(22)长征·永恒的丰碑 | 311 |
| 二十届参赛作品(38)群星璀璨 | 310 |
| 二十届参赛作品(40)多彩贵州 | 309 |
| 二十届参赛作品(32)风从东方来 | 305 |
| 二十届参赛作品(55)中国精神 | 298 |
| 二十届参赛作品(17)平型关大捷 | 298 |
| 二十届参赛作品(16)砍头不要紧只要主义真 | 297 |
| 二十届参赛作品(49)没有共产党就没有新中国 | 291 |
| 二十届参赛作品(8)坚持一国两制 实现祖国统一 | 289 |
| 二十届参赛作品(47)改革开放看河南体育辉煌 | 288 |
| 二十届参赛作品(31)河北古今廉政故事精选 | 283 |
| 二十届参赛作品(52)开国元勋 | 278 |
| 二十届参赛作品(59)全民战“疫” 彰显中国精神 | 278 |
| 二十届参赛作品(41)九曲黄河绕陇原 | 274 |
| 二十届参赛作品(43)汉味大东湖 | 271 |
| 二十届参赛作品(53)南湖红船启航 | 268 |
| 二十届参赛作品(61)与山河同在 与日月同辉 | 255 |
| 二十届参赛作品(37)美好在方寸 | 255 |
| 二十届参赛作品(45)雪 —— 大自然的馈赠 | 250 |
| 二十届参赛作品(48)丰碑 | 249 |
| 二十届参赛作品(68)湘西剿匪 功垂千秋 | 244 |
| 二十届参赛作品(54)地球的红飘带 | 244 |
| 二十届参赛作品(60)战役信心 | 241 |
| 二十届参赛作品(15)他们在中国首先唱响《国际歌》 | 239 |
| 二十届参赛作品(42)圣洁的冰川 | 238 |
| 二十届参赛作品(24)铁的新四军 | 236 |
| 二十届参赛作品(64)丰富多彩的城市园林 | 234 |
| 二十届参赛作品(39)厉害了我的家乡 | 234 |
| 二十届参赛作品(29)红色故事传陇原 | 228 |
| 二十届参赛作品(23)从黄埔军校走出的共产党员 | 226 |
| 二十届参赛作品(66)安康区县景点门票荟萃 | 226 |
| 二十届参赛作品(44)人类共同的遗产 | 212 |
| 二十届参赛作品(63)珠江溯源揽胜 | 209 |
| 二十届参赛作品(9)追寻红色足迹 共庆建党百年 | 206 |
| 二十届参赛作品(58)我们一定会赢 | 199 |
| 二十届参赛作品(21)叶帅传奇 | 193 |
合计:24085人次
编辑上传文章数量统计
| 陈明新 | 69 |

编辑:丁华能