不包括藏品大观栏目的数据:
作者主页发表文章数统计
序号 | 姓名 | 数量 |
---|---|---|
1 | 张占芝 | 56 |
2 | 刘洪利 | 22 |
3 | 张厚培 | 19 |
4 | 钱宝林 | 16 |
5 | 俞无畏 | 16 |
6 | 张景生 | 15 |
7 | 何锦雄 | 15 |
8 | 朱龙淮 | 15 |
9 | 罗斌林 | 13 |
10 | 都兴水 | 12 |
11 | 崔艳红 | 11 |
12 | 刘永卫 | 10 |
13 | 周永强 | 10 |
14 | 茅子芳 | 9 |
15 | 董国祥 | 9 |
16 | 彭森 | 9 |
17 | 马聚海 | 8 |
18 | 马明言 | 6 |
19 | 张伟 | 6 |
20 | 龙小平 | 6 |
21 | 刘铭元 | 6 |
22 | 宋振清 | 6 |
23 | 刘振林 | 6 |
24 | 钟杰 | 6 |
25 | 王继平 | 6 |
26 | 王斌坤 | 6 |
27 | 周盛仪 | 6 |
28 | 李金燕 | 5 |
29 | 编辑部 | 5 |
30 | 张维超 | 4 |
31 | 李国林 | 4 |
32 | 李俊 | 3 |
33 | 古向东 | 3 |
34 | 曾发义 | 3 |
35 | 彭安荣 | 3 |
36 | 张交京 | 3 |
37 | 康文 | 3 |
38 | 胡保平 | 3 |
39 | 刘世兵 | 3 |
40 | 刘才庚 | 3 |
41 | 叶永坤 | 3 |
42 | 王高兴 | 3 |
43 | 王丽荣 | 2 |
44 | 王建 | 2 |
45 | 戴杰 | 2 |
46 | 理论部 | 2 |
47 | 刘华 | 2 |
48 | 张宝贵 | 2 |
49 | 沈剑勇 | 2 |
50 | 杨新渝 | 2 |
51 | 杨帆 | 2 |
52 | 王建池 | 2 |
53 | 梁海军 | 2 |
54 | 刘运峰 | 2 |
55 | 孙火根 | 2 |
56 | 徐彬 | 2 |
57 | 朱逸民 | 2 |
58 | 张文革 | 1 |
59 | 乔军 | 1 |
60 | 王述育 | 1 |
61 | 吕红星 | 1 |
62 | 顾宗玲 | 1 |
63 | 石德常 | 1 |
64 | 蔡八一 | 1 |
65 | 梁子虾 | 1 |
66 | 费怀仁 | 1 |
67 | 刘会英 | 1 |
68 | 张春凤 | 1 |
69 | 组委会 | 1 |
70 | 周建刚 | 1 |
71 | 袁景中 | 1 |
72 | 赵义方 | 1 |
73 | 徐欣 | 1 |
74 | 秦曙韵 | 1 |
75 | 许彤 | 1 |
76 | 顾宗玪 | 1 |
77 | 李新建 | 1 |
78 | 李庆山 | 1 |
79 | 张英德 | 1 |
80 | 周新娥 | 1 |
81 | 骆志方 | 1 |
82 | 高兴武 | 1 |
83 | 王运明 | 1 |
84 | 郭林生 | 1 |
85 | 朱炼炼 | 1 |
86 | 张岩 | 1 |
合计 | 435 |
主页感言统计
序号 | 姓名 | 数量 |
---|---|---|
1 | 刁伯虎 | 388 |
2 | 周新娥 | 388 |
3 | 钟杰 | 388 |
4 | 李庆山 | 386 |
5 | 顾宗玲 | 385 |
6 | 胡保平 | 383 |
7 | 郭林生 | 379 |
8 | 秦曙韵 | 378 |
9 | 赵义方 | 375 |
10 | 张景生 | 372 |
11 | 梁海军 | 372 |
12 | 何锦雄 | 364 |
13 | 张厚培 | 364 |
14 | 都兴水 | 346 |
15 | 陈捷 | 332 |
16 | 龙庆丰 | 319 |
17 | 刘铭元 | 287 |
18 | 熊斌 | 258 |
19 | 王述育 | 245 |
20 | 张子玉 | 221 |
21 | 钱宝林 | 200 |
22 | 王建池 | 178 |
23 | 张占芝 | 174 |
24 | 刘洪利 | 168 |
25 | 王丽荣 | 157 |
26 | 彭安荣 | 146 |
27 | 王继平 | 127 |
28 | 俞无畏 | 110 |
29 | 朱龙淮 | 108 |
30 | 叶永坤 | 98 |
31 | 刘振林 | 93 |
32 | 李国林 | 66 |
33 | 沈剑勇 | 64 |
34 | 崔艳红 | 63 |
35 | 李金燕 | 57 |
36 | 杨如渊 | 53 |
37 | 曲克彬 | 50 |
38 | 朱逸民 | 42 |
39 | 王高兴 | 41 |
40 | 张宝贵 | 37 |
41 | 寻波 | 35 |
42 | 李新建 | 35 |
43 | 杨建 | 28 |
44 | 吴宝光 | 26 |
45 | 刘会英 | 25 |
46 | 夏惠生 | 24 |
47 | 张有发 | 23 |
48 | 王学增 | 23 |
49 | 吕红星 | 22 |
50 | 陈明新 | 22 |
51 | 茅子芳 | 21 |
52 | 董国祥 | 21 |
53 | 寇瑞敏 | 19 |
54 | 于国琪 | 18 |
55 | 杨新渝 | 17 |
56 | 李亮 | 15 |
57 | 熊伟 | 15 |
58 | 常永林 | 14 |
59 | 彭森 | 14 |
60 | 徐彬 | 14 |
61 | 张海 | 13 |
62 | 彭俊模 | 12 |
63 | 杨帆 | 12 |
64 | 王忠雄 | 12 |
65 | 周永强 | 11 |
66 | 王斌坤 | 11 |
67 | 仓定标 | 10 |
68 | 张国栋 | 10 |
69 | 张岩 | 10 |
70 | 张良鹏 | 10 |
71 | 岳永战 | 9 |
72 | 王运明 | 9 |
73 | 金卫权 | 9 |
74 | 马明言 | 9 |
75 | 何伟明 | 8 |
76 | 吕凌 | 8 |
77 | 张维超 | 8 |
78 | 罗恩福 | 8 |
79 | 刘双凤 | 7 |
80 | 张崇武 | 7 |
81 | 王艳华 | 7 |
82 | 王路研 | 7 |
83 | 龙小平 | 7 |
84 | 朱炼炼 | 6 |
85 | 李长鸿 | 6 |
86 | 洁萍 | 6 |
87 | 熊斌人生 | 6 |
88 | 罗斌林 | 6 |
89 | 袁碧华 | 6 |
90 | 许彤 | 6 |
91 | 刘学增 | 5 |
92 | 刘运峰 | 5 |
93 | 孟凡 | 5 |
94 | 庾秀英 | 5 |
95 | 张凌雁 | 5 |
96 | 江东根 | 5 |
97 | 魏会英 | 5 |
98 | 姜莉莉 | 4 |
99 | 常甘生 | 4 |
100 | 张交京 | 4 |
101 | 张文革 | 4 |
102 | 林明 | 4 |
103 | 汪政宏 | 4 |
104 | 石杰 | 4 |
105 | 陈海玲 | 4 |
106 | 马贺玲 | 4 |
107 | 黄广荣 | 4 |
108 | 刘才庚 | 3 |
109 | 刘杏丽 | 3 |
110 | 刘永卫 | 3 |
111 | 吴玉山 | 3 |
112 | 周建钢 | 3 |
113 | 周越 | 3 |
114 | 奚阳 | 3 |
115 | 张远环 | 3 |
116 | 李伟钦 | 3 |
117 | 熊斌互 | 3 |
118 | 王斌洪 | 3 |
119 | 陈少晶 | 3 |
120 | 陈少锋 | 3 |
121 | 陈荣红 | 3 |
122 | 乔瑞民 | 2 |
123 | 任文奎 | 2 |
124 | 刘亚红 | 2 |
125 | 刘春生 | 2 |
126 | 古向东 | 2 |
127 | 吴雪鹏 | 2 |
128 | 孙会军 | 2 |
129 | 宋文武 | 2 |
130 | 庄浩 | 2 |
131 | 张兴安 | 2 |
132 | 张廷 | 2 |
133 | 张英德 | 2 |
134 | 彭雅琪 | 2 |
135 | 徐欣 | 2 |
136 | 方树江 | 2 |
137 | 李巍 | 2 |
138 | 李荣 | 2 |
139 | 杨绥彦 | 2 |
140 | 林泳 | 2 |
141 | 王天林 | 2 |
142 | 王建钢 | 2 |
143 | 王金梅 | 2 |
144 | 罗文湘 | 2 |
145 | 艾成忠 | 2 |
146 | 苏洪驹 | 2 |
147 | 许明鸣 | 2 |
148 | 郜晋 | 2 |
149 | 郝喜禄 | 2 |
150 | 陈陳 | 2 |
151 | 高兴武 | 2 |
152 | Frd | 1 |
153 | 丁绍增 | 1 |
154 | 丁艳玲 | 1 |
155 | 丁鸣 | 1 |
156 | 上海田子 | 1 |
157 | 乔军 | 1 |
158 | 任多群 | 1 |
159 | 伍远琥 | 1 |
160 | 何婉君 | 1 |
161 | 何文铮 | 1 |
162 | 值王运明 | 1 |
163 | 傅秀菜 | 1 |
164 | 凡清风 | 1 |
165 | 刘向东 | 1 |
166 | 刘惠利 | 1 |
167 | 刘津生 | 1 |
168 | 刘锡军 | 1 |
169 | 吕红星? | 1 |
170 | 吴凤斌 | 1 |
171 | 吴微 | 1 |
172 | 吴玉山名 | 1 |
173 | 周军 | 1 |
174 | 周建涛 | 1 |
175 | 周忠东 | 1 |
176 | 唐炜卓 | 1 |
177 | 孙火根 | 1 |
178 | 孟凡婵 | 1 |
179 | 安份守己 | 1 |
180 | 宋振清 | 1 |
181 | 寇瑞敏, | 1 |
182 | 师菁 | 1 |
183 | 常用林 | 1 |
184 | 张亚东 | 1 |
185 | 张兴华 | 1 |
186 | 张占芝! | 1 |
187 | 张友仁 | 1 |
188 | 张忠 | 1 |
189 | 张玲 | 1 |
190 | 张群芳 | 1 |
191 | 张胜东 | 1 |
192 | 张豪源 | 1 |
193 | 張建敏 | 1 |
194 | 彤彤 | 1 |
195 | 彭水珍 | 1 |
196 | 徐万 | 1 |
197 | 徐雪扬 | 1 |
198 | 方如丹 | 1 |
199 | 曹雷 | 1 |
200 | 曾建 | 1 |
201 | 朱涛 | 1 |
202 | 朱逸民, | 1 |
203 | 李会斌 | 1 |
204 | 李俊 | 1 |
205 | 李俊玲 | 1 |
206 | 李建萍 | 1 |
207 | 李素珍 | 1 |
208 | 李道袁 | 1 |
209 | 杨利民 | 1 |
210 | 杨永明 | 1 |
211 | 柏群 | 1 |
212 | 梁志刚 | 1 |
213 | 武守贵 | 1 |
214 | 江群 | 1 |
215 | 焦康恺 | 1 |
216 | 熊少波 | 1 |
217 | 王先明 | 1 |
218 | 王凤兰 | 1 |
219 | 王庆德 | 1 |
220 | 王德 | 1 |
221 | 王忠君 | 1 |
222 | 王战兵 | 1 |
223 | 王振颖 | 1 |
224 | 王春凤 | 1 |
225 | 白丁 | 1 |
226 | 祁双喜 | 1 |
227 | 章云 | 1 |
228 | 米儿 | 1 |
229 | 紫旭棠 | 1 |
230 | 纪桂玲 | 1 |
231 | 罗恩福, | 1 |
232 | 耿二红 | 1 |
233 | 胡昕 | 1 |
234 | 胡翠平 | 1 |
235 | 芬姐 | 1 |
236 | 花开富贵 | 1 |
237 | 花花 | 1 |
238 | 苗韫识 | 1 |
239 | 董万生 | 1 |
240 | 薄文泽 | 1 |
241 | 计永海 | 1 |
242 | 谢家树 | 1 |
243 | 赖一介 | 1 |
244 | 赵中亚 | 1 |
245 | 邓海芬 | 1 |
246 | 邓育明 | 1 |
247 | 郝春萍 | 1 |
248 | 郭姨 | 1 |
249 | 郭礼典 | 1 |
250 | 陈伟彦 | 1 |
251 | 陈庆伟 | 1 |
252 | 陈文明 | 1 |
253 | 陈文杰 | 1 |
254 | 陈涛 | 1 |
255 | 顾燮祺 | 1 |
256 | 高静 | 1 |
257 | 魏跃华 | 1 |
258 | 鲁国平 | 1 |
259 | 黄小兵 | 1 |
260 | 黄革枫 | 1 |
合计 | 9935 |
仅藏品大观栏目三月份数据:
作者主页发表文章数统计
序号 | 姓名 | 数量 |
---|---|---|
1 | 刘洪利 | 19 |
2 | 王述育 | 17 |
3 | 张占芝 | 12 |
4 | 李国林 | 12 |
5 | 张景生 | 5 |
6 | 崔艳红 | 5 |
7 | 王华锋 | 3 |
8 | 费怀仁 | 2 |
9 | 孙会军 | 2 |
10 | 侯玉忠 | 2 |
11 | 童新 | 2 |
12 | 刘亚君 | 2 |
13 | 刘东 | 1 |
14 | 党伟光 | 1 |
15 | 关春捷 | 1 |
16 | 王建池 | 1 |
17 | 崇文 | 1 |
18 | 刘国庆 | 1 |
19 | 赵显立 | 1 |
20 | 彭森 | 1 |
合计 | 91 |
主页感言统计
序号 | 姓名 | 数量 |
---|---|---|
1 | 刁伯虎 | 92 |
2 | 张厚培 | 91 |
3 | 顾宗玲 | 91 |
4 | 钟杰 | 91 |
5 | 胡保平 | 90 |
6 | 郭林生 | 90 |
7 | 周新娥 | 90 |
8 | 秦曙韵 | 89 |
9 | 李庆山 | 88 |
10 | 何锦雄 | 88 |
11 | 赵义方 | 88 |
12 | 梁海军 | 87 |
13 | 张景生 | 85 |
14 | 龙庆丰 | 82 |
15 | 陈捷 | 81 |
16 | 都兴水 | 81 |
17 | 王述育 | 80 |
18 | 熊斌 | 69 |
19 | 刘铭元 | 65 |
20 | 刘洪利 | 59 |
21 | 张占芝 | 58 |
22 | 曲克彬 | 48 |
23 | 张子玉 | 40 |
24 | 刘振林 | 39 |
25 | 钱宝林 | 28 |
26 | 李国林 | 27 |
27 | 彭安荣 | 26 |
28 | 叶永坤 | 22 |
29 | 俞无畏 | 19 |
30 | 王丽荣 | 16 |
31 | 王继平 | 14 |
32 | 朱龙淮 | 14 |
33 | 王建池 | 10 |
34 | 张宝贵 | 9 |
35 | 沈剑勇 | 9 |
36 | 张有发 | 8 |
37 | 寻波 | 8 |
38 | 吴宝光 | 6 |
39 | 温庆春 | 6 |
40 | 王学增 | 6 |
41 | 何伟明 | 6 |
42 | 于国琪 | 5 |
43 | 崔艳红 | 5 |
44 | 朱逸民 | 4 |
45 | 彭俊模 | 4 |
46 | 马明言 | 4 |
47 | 夏惠生 | 4 |
48 | 岳永战 | 3 |
49 | 李新建 | 3 |
50 | 杨建 | 3 |
51 | 刘亚君 | 3 |
52 | 张崇武 | 3 |
53 | 王忠雄 | 2 |
54 | 王忠君 | 2 |
55 | 董国祥 | 2 |
56 | 李会斌 | 2 |
57 | 吕红星 | 2 |
58 | 徐彬 | 2 |
59 | 姜莉莉 | 2 |
60 | 熊斌人生 | 2 |
61 | 茅子芳 | 1 |
62 | 亚君 | 1 |
63 | 龙小平 | 1 |
64 | 侯玉忠 | 1 |
65 | 刘会英 | 1 |
66 | 陶刚 | 1 |
67 | 吴玉山 | 1 |
68 | 吴雪鹏 | 1 |
69 | 孙会军 | 1 |
70 | 郭效文 | 1 |
71 | 郝春萍 | 1 |
72 | 寇瑞敏 | 1 |
73 | 常永林 | 1 |
74 | 胥昌同 | 1 |
75 | 张克诚 | 1 |
76 | 罗斌林 | 1 |
77 | 罗恩福 | 1 |
78 | 張建敏 | 1 |
79 | 石杰 | 1 |
80 | 朱涛 | 1 |
81 | 王斌坤 | 1 |
82 | 李金燕 | 1 |
83 | 李长鸿 | 1 |
84 | 杨守康 | 1 |
85 | 杨新渝 | 1 |
合计 | 2178 |