作者主页发表文章数统计(除藏品大观)
| 序号 | 姓名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 张占芝 | 62 |
| 2 | 刘洪利 | 47 |
| 3 | 钱宝林 | 34 |
| 4 | 张厚培 | 24 |
| 5 | 杨永军 | 23 |
| 6 | 俞无畏 | 20 |
| 7 | 张景生 | 19 |
| 8 | 朱龙淮 | 19 |
| 9 | 都兴水 | 18 |
| 10 | 吕凌 | 14 |
| 11 | 何锦雄 | 13 |
| 12 | 王斌坤 | 10 |
| 13 | 周建钢 | 10 |
| 14 | 杨帆 | 9 |
| 15 | 张维超 | 7 |
| 16 | 罗斌林 | 7 |
| 17 | 张伟 | 6 |
| 18 | 崔艳红 | 6 |
| 19 | 宋振清 | 6 |
| 20 | 马明言 | 6 |
| 21 | 王继平 | 6 |
| 22 | 周盛仪 | 5 |
| 23 | 董国祥 | 5 |
| 24 | 马聚海 | 4 |
| 25 | 白纪元 | 4 |
| 26 | 钟杰 | 4 |
| 27 | 杨建 | 3 |
| 28 | 吴隽 | 3 |
| 29 | 张汉明 | 3 |
| 30 | 周新娥 | 3 |
| 31 | 刘世兵 | 3 |
| 32 | 大安 | 2 |
| 33 | 林仕荣 | 2 |
| 34 | 叶永坤 | 2 |
| 35 | 刘才庚 | 2 |
| 36 | 刘振林 | 2 |
| 37 | 顾宗玲 | 2 |
| 38 | 杨新渝 | 2 |
| 39 | 李金燕 | 2 |
| 40 | 赵义方 | 2 |
| 41 | 龙庆丰 | 1 |
| 42 | 武希静 | 1 |
| 43 | 郑金尧 | 1 |
| 44 | 徐岩 | 1 |
| 45 | 石德常 | 1 |
| 46 | 奚阳 | 1 |
| 47 | 李伟钦 | 1 |
| 48 | 编辑部 | 1 |
| 49 | 张宝贵 | 1 |
| 50 | 李小四 | 1 |
| 51 | 万钢 | 1 |
| 52 | 王建池 | 1 |
| 53 | 张文革 | 1 |
| 54 | 胥昌同 | 1 |
| 55 | 杨钧 | 1 |
| 56 | 张岩 | 1 |
| 57 | 温晓坚 | 1 |
| 58 | 康文 | 1 |
| 59 | 彭森 | 1 |
| 60 | 王琳 | 1 |
| 61 | 吕红星 | 1 |
| 62 | 秦曙韵 | 1 |
| 63 | 董宁平 | 1 |
| 64 | 罗文湘 | 1 |
| 65 | 李国林 | 1 |
| 66 | 胡保平 | 1 |
| 67 | 叶建国 | 1 |
| 68 | 敬永忠 | 1 |
| 69 | 曾发义 | 1 |
| 70 | 李文康 | 1 |
| 71 | 张妍 | 1 |
| 72 | 翁军 | 1 |
| 73 | 杨守康 | 1 |
| 74 | 龙小平 | 1 |
| 75 | 刘铭元 | 1 |
| 76 | 刘华 | 1 |
| 77 | 屠龙技 | 1 |
| 合计 | 458 |
主页感言统计(除藏品大观)
| 序号 | 姓名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 梁海军 | 458 |
| 2 | 周新娥 | 448 |
| 3 | 杨永军 | 447 |
| 4 | 顾宗玲 | 447 |
| 5 | 胡保平 | 446 |
| 6 | 李庆山 | 445 |
| 7 | 刁伯虎 | 442 |
| 8 | 钟杰 | 442 |
| 9 | 郭林生 | 441 |
| 10 | 秦曙韵 | 431 |
| 11 | 何锦雄 | 426 |
| 12 | 陈捷 | 423 |
| 13 | 张厚培 | 419 |
| 14 | 王述育 | 415 |
| 15 | 张景生 | 413 |
| 16 | 熊斌 | 410 |
| 17 | 赵义方 | 368 |
| 18 | 都兴水 | 362 |
| 19 | 张子玉 | 318 |
| 20 | 张占芝 | 280 |
| 21 | 刘洪利 | 208 |
| 22 | 龙庆丰 | 174 |
| 23 | 俞无畏 | 113 |
| 24 | 朱龙淮 | 96 |
| 25 | 王建池 | 96 |
| 26 | 刘铭元 | 67 |
| 27 | 王继平 | 64 |
| 28 | 彭安荣 | 55 |
| 29 | 刘振林 | 53 |
| 30 | 杨建 | 41 |
| 31 | 岳永战 | 39 |
| 32 | 沈剑勇 | 37 |
| 33 | 朱逸民 | 36 |
| 34 | 曲克彬 | 35 |
| 35 | 叶永坤 | 32 |
| 36 | 张维超 | 31 |
| 37 | 钱宝林 | 31 |
| 38 | 罗文湘 | 28 |
| 39 | 张宝贵 | 26 |
| 40 | 王丽荣 | 25 |
| 41 | 吕凌 | 24 |
| 42 | 寻波 | 24 |
| 43 | 王海燕 | 22 |
| 44 | 罗恩福 | 18 |
| 45 | 金卫权 | 18 |
| 46 | 马贺玲 | 18 |
| 47 | 孙会军 | 17 |
| 48 | 崔艳红 | 17 |
| 49 | 李国林 | 17 |
| 50 | 关全局 | 16 |
| 51 | 张岩 | 16 |
| 52 | 张海 | 16 |
| 53 | 于国琪 | 15 |
| 54 | 吴宝光 | 14 |
| 55 | 周越 | 14 |
| 56 | 朱涛 | 14 |
| 57 | 寇瑞敏 | 13 |
| 58 | 夏惠生 | 12 |
| 59 | 彭俊模 | 12 |
| 60 | 陈明新 | 12 |
| 61 | 王高兴 | 11 |
| 62 | 李亮 | 10 |
| 63 | 李荣 | 10 |
| 64 | 吕红星 | 9 |
| 65 | 张汉明 | 9 |
| 66 | 杨帆 | 8 |
| 67 | 杨新渝 | 8 |
| 68 | 罗斌林 | 8 |
| 69 | 董国祥 | 8 |
| 70 | 许彤 | 8 |
| 71 | 李金燕 | 7 |
| 72 | 杨如渊 | 7 |
| 73 | 李秀英 | 6 |
| 74 | 、杨建 | 5 |
| 75 | 乔瑞民 | 5 |
| 76 | 冯克用 | 5 |
| 77 | 刘俐俐 | 5 |
| 78 | 李小四 | 5 |
| 79 | 李新建 | 5 |
| 80 | 洁萍 | 5 |
| 81 | 于洪利 | 4 |
| 82 | 何伟明 | 4 |
| 83 | 刘丰田 | 4 |
| 84 | 吴隽 | 4 |
| 85 | 奚阳 | 4 |
| 86 | 张远环 | 4 |
| 87 | 武月 | 4 |
| 88 | 熊少波 | 4 |
| 89 | 王伟超 | 4 |
| 90 | 胡瑞敏 | 4 |
| 91 | 高静 | 4 |
| 92 | 魏跃华 | 4 |
| 93 | .罗恩福 | 3 |
| 94 | 任文奎 | 3 |
| 95 | 刘杏丽 | 3 |
| 96 | 吴玉山 | 3 |
| 97 | 潔萍 | 3 |
| 98 | 王志华 | 3 |
| 99 | 王忠雄 | 3 |
| 100 | 王欣 | 3 |
| 101 | 白福生 | 3 |
| 102 | 矫健 | 3 |
| 103 | 石学忠 | 3 |
| 104 | 苏惠玲 | 3 |
| 105 | 陈涛 | 3 |
| 106 | 龙小平 | 3 |
| 107 | 举美娜 | 2 |
| 108 | 刘兆龙 | 2 |
| 109 | 刘惠利 | 2 |
| 110 | 叶建国 | 2 |
| 111 | 司徒彪 | 2 |
| 112 | 吴国君 | 2 |
| 113 | 周建钢 | 2 |
| 114 | 张文革 | 2 |
| 115 | 徐彬 | 2 |
| 116 | 徐志东 | 2 |
| 117 | 无形 | 2 |
| 118 | 李会斌 | 2 |
| 119 | 李长鸿 | 2 |
| 120 | 汪政宏 | 2 |
| 121 | 王学增 | 2 |
| 122 | 王艳华 | 2 |
| 123 | 王路研 | 2 |
| 124 | 王运明 | 2 |
| 125 | 石杰 | 2 |
| 126 | 祁淑红 | 2 |
| 127 | 老苗 | 2 |
| 128 | 胥昌同 | 2 |
| 129 | 董仁 | 2 |
| 130 | 蔡军 | 2 |
| 131 | 赖一介 | 2 |
| 132 | 邵克兵 | 2 |
| 133 | 郝喜禄 | 2 |
| 134 | 马景元 | 2 |
| 135 | 黄广荣 | 2 |
| 136 | 一介 | 1 |
| 137 | 丁锋 | 1 |
| 138 | 乔军 | 1 |
| 139 | 佟亚丽 | 1 |
| 140 | 倪志成 | 1 |
| 141 | 凌飞 | 1 |
| 142 | 刘世吉 | 1 |
| 143 | 刘会英 | 1 |
| 144 | 刘宇环 | 1 |
| 145 | 刘旭光 | 1 |
| 146 | 刘瑞栋 | 1 |
| 147 | 刘秀粉 | 1 |
| 148 | 刘英 | 1 |
| 149 | 刘铁京 | 1 |
| 150 | 华生根 | 1 |
| 151 | 吴刚 | 1 |
| 152 | 周依珍 | 1 |
| 153 | 周兴源 | 1 |
| 154 | 周成淇 | 1 |
| 155 | 周钱琴 | 1 |
| 156 | 唐军民 | 1 |
| 157 | 唐文旭 | 1 |
| 158 | 姚秉川 | 1 |
| 159 | 姜聚福 | 1 |
| 160 | 孙捧莲 | 1 |
| 161 | 孙火根 | 1 |
| 162 | 宋文武 | 1 |
| 163 | 宿景周 | 1 |
| 164 | 尚学德 | 1 |
| 165 | 岳光亮 | 1 |
| 166 | 崔洪冰 | 1 |
| 167 | 嵇晓林 | 1 |
| 168 | 康瑞华 | 1 |
| 169 | 张国强 | 1 |
| 170 | 张崇武 | 1 |
| 171 | 张惠震 | 1 |
| 172 | 张敬春 | 1 |
| 173 | 张方磊 | 1 |
| 174 | 张淑霞 | 1 |
| 175 | 张秋波 | 1 |
| 176 | 張景生 | 1 |
| 177 | 徐岩 | 1 |
| 178 | 景林海 | 1 |
| 179 | 曾建 | 1 |
| 180 | 朱觉民 | 1 |
| 181 | 李伟钦 | 1 |
| 182 | 李子阳 | 1 |
| 183 | 李建中 | 1 |
| 184 | 李建平 | 1 |
| 185 | 李文康 | 1 |
| 186 | 李树华 | 1 |
| 187 | 李麦 | 1 |
| 188 | 杨亚科 | 1 |
| 189 | 杨利民 | 1 |
| 190 | 杨守康 | 1 |
| 191 | 杨金娥 | 1 |
| 192 | 林万胜 | 1 |
| 193 | 林明 | 1 |
| 194 | 林立平 | 1 |
| 195 | 柯永兴 | 1 |
| 196 | 梁志刚 | 1 |
| 197 | 楼如怡 | 1 |
| 198 | 沈凯杰 | 1 |
| 199 | 渠天津 | 1 |
| 200 | 潘德谦 | 1 |
| 201 | 牛安 | 1 |
| 202 | 王世建 | 1 |
| 203 | 王启新 | 1 |
| 204 | 王天林 | 1 |
| 205 | 王守坤 | 1 |
| 206 | 王建钢 | 1 |
| 207 | 王恩祈 | 1 |
| 208 | 王惠学 | 1 |
| 209 | 王永元 | 1 |
| 210 | 王泽 | 1 |
| 211 | 王猛 | 1 |
| 212 | 王瑞光 | 1 |
| 213 | 王迂矿 | 1 |
| 214 | 王迎春 | 1 |
| 215 | 章云 | 1 |
| 216 | 老李 | 1 |
| 217 | 胡佳卿 | 1 |
| 218 | 胡凤建 | 1 |
| 219 | 胡国成 | 1 |
| 220 | 胡宝桥 | 1 |
| 221 | 苏美华 | 1 |
| 222 | 范德峰 | 1 |
| 223 | 虞国舟 | 1 |
| 224 | 詹杭彬 | 1 |
| 225 | 许双福 | 1 |
| 226 | 谢国忠 | 1 |
| 227 | 谢家树 | 1 |
| 228 | 贾拴航 | 1 |
| 229 | 赵建华 | 1 |
| 230 | 赵淑芬 | 1 |
| 231 | 赵米焕 | 1 |
| 232 | 邱铁刚 | 1 |
| 233 | 郑金尧 | 1 |
| 234 | 郝春萍 | 1 |
| 235 | 郭海林 | 1 |
| 236 | 郭玉如 | 1 |
| 237 | 金露琦 | 1 |
| 238 | 钱坤 | 1 |
| 239 | 阿成 | 1 |
| 240 | 陆建华 | 1 |
| 241 | 陈仁杰 | 1 |
| 242 | 陈佳洛 | 1 |
| 243 | 陈冲 | 1 |
| 244 | 陈长庆 | 1 |
| 245 | 雷竣浩 | 1 |
| 246 | 韩佳昊 | 1 |
| 247 | 颜宸铉 | 1 |
| 248 | 马明言 | 1 |
| 249 | 马浩乐 | 1 |
| 250 | 马潮龙 | 1 |
| 251 | 高维信 | 1 |
| 252 | 黄海忠 | 1 |
| 253 | 黄红辉 | 1 |
| 254 | 黄革枫 | 1 |
| 合计 | 10308 |
作者主页发表文章数统计(藏品大观)
| 序号 | 姓名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 王述育 | 52 |
| 2 | 赵义方 | 38 |
| 3 | 刘洪利 | 37 |
| 4 | 张占芝 | 22 |
| 5 | 张景生 | 6 |
| 6 | 费怀仁 | 5 |
| 7 | 赵宇 | 3 |
| 8 | 苗韫识 | 2 |
| 9 | 孙会军 | 2 |
| 10 | 曲克彬 | 2 |
| 11 | 赵绍西 | 2 |
| 12 | 张力 | 1 |
| 13 | 刘冰 | 1 |
| 14 | 朱逸民 | 1 |
| 15 | 王品 | 1 |
| 16 | 赵显立 | 1 |
| 17 | 侯玉忠 | 1 |
| 合计 | 177 |
主页感言统计(藏品大观)
| 序号 | 姓名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 梁海军 | 185 |
| 2 | 张厚培 | 179 |
| 3 | 顾宗玲 | 178 |
| 4 | 何锦雄 | 178 |
| 5 | 钟杰 | 178 |
| 6 | 胡保平 | 178 |
| 7 | 周新娥 | 177 |
| 8 | 李庆山 | 177 |
| 9 | 杨永军 | 177 |
| 10 | 秦曙韵 | 176 |
| 11 | 郭林生 | 176 |
| 12 | 刁伯虎 | 173 |
| 13 | 陈捷 | 167 |
| 14 | 张景生 | 160 |
| 15 | 都兴水 | 157 |
| 16 | 熊斌 | 154 |
| 17 | 王述育 | 124 |
| 18 | 赵义方 | 124 |
| 19 | 张占芝 | 109 |
| 20 | 张子玉 | 97 |
| 21 | 刘洪利 | 88 |
| 22 | 龙庆丰 | 62 |
| 23 | 朱龙淮 | 41 |
| 24 | 刘铭元 | 38 |
| 25 | 俞无畏 | 37 |
| 26 | 曲克彬 | 30 |
| 27 | 刘振林 | 27 |
| 28 | 王建池 | 24 |
| 29 | 杨建 | 18 |
| 30 | 朱逸民 | 18 |
| 31 | 岳永战 | 15 |
| 32 | 彭安荣 | 13 |
| 33 | 寻波 | 13 |
| 34 | 钱宝林 | 11 |
| 35 | 张维超 | 10 |
| 36 | 王继平 | 9 |
| 37 | 张宝贵 | 8 |
| 38 | 孙会军 | 7 |
| 39 | 李国林 | 7 |
| 40 | 吴宝光 | 7 |
| 41 | 叶永坤 | 6 |
| 42 | 朱涛 | 6 |
| 43 | 沈剑勇 | 6 |
| 44 | 王丽荣 | 5 |
| 45 | 吕凌 | 5 |
| 46 | 于国琪 | 5 |
| 47 | 罗文湘 | 5 |
| 48 | 崔艳红 | 4 |
| 49 | 杨新渝 | 4 |
| 50 | 李长鸿 | 3 |
| 51 | 刘会英 | 3 |
| 52 | 刘英 | 3 |
| 53 | 张岩 | 3 |
| 54 | 陈世衡 | 3 |
| 55 | 杨如渊 | 2 |
| 56 | 胡瑞敏 | 2 |
| 57 | 黄炳炎 | 2 |
| 58 | 夏惠生 | 2 |
| 59 | 董国祥 | 2 |
| 60 | 李会斌 | 2 |
| 61 | 赵绍西 | 2 |
| 62 | 吴玉山 | 2 |
| 63 | 吕红星 | 2 |
| 64 | 金卫权 | 2 |
| 65 | 乔军 | 1 |
| 66 | 马浩乐 | 1 |
| 67 | 范希海 | 1 |
| 68 | 赵薇 | 1 |
| 69 | 傅大新 | 1 |
| 70 | 、杨建 | 1 |
| 71 | 李荣 | 1 |
| 72 | 幻化纹 | 1 |
| 73 | 张兴安 | 1 |
| 74 | 張景生 | 1 |
| 75 | 彭俊模 | 1 |
| 76 | 彭俊模, | 1 |
| 77 | 徐彬 | 1 |
| 78 | 戴杰 | 1 |
| 79 | 李新建 | 1 |
| 80 | 李环宇 | 1 |
| 81 | 罗斌林 | 1 |
| 82 | 李金燕 | 1 |
| 83 | 林仕雄 | 1 |
| 84 | 熊少波 | 1 |
| 85 | 王冰 | 1 |
| 86 | 王忠君 | 1 |
| 87 | 福全 | 1 |
| 88 | 章云 | 1 |
| 89 | 罗恩福 | 1 |
| 合计 | 3813 |

编辑:丁华能