作者主页发表文章数统计前30名(除藏品大观)
序号 | 姓名 | 数量 |
---|---|---|
1 | 郭林生 | 917 |
2 | 都兴水 | 759 |
3 | 张景生 | 724 |
4 | 钱宝林 | 700 |
5 | 马明言 | 568 |
6 | 张占芝 | 540 |
7 | 崔艳红 | 456 |
8 | 王斌坤 | 450 |
9 | 王建池 | 431 |
10 | 刘铭元 | 409 |
11 | 刘洪利 | 407 |
12 | 龙小平 | 368 |
13 | 陈祥明 | 365 |
14 | 王继平 | 359 |
15 | 何锦雄 | 344 |
16 | 宋振清 | 335 |
17 | 张厚培 | 328 |
18 | 朱龙淮 | 325 |
19 | 陶万春 | 312 |
20 | 陈涛 | 305 |
21 | 张友仁 | 299 |
22 | 彭安荣 | 297 |
23 | 周新娥 | 237 |
24 | 刘才庚 | 230 |
25 | 杨帆 | 220 |
26 | 俞无畏 | 207 |
27 | 胡保平 | 198 |
28 | 张伟 | 195 |
29 | 杨永军 | 192 |
30 | 张宝贵 | 185 |
主页感言统计前30名(除藏品大观)
序号 | 姓名 | 数量 |
---|---|---|
1 | 赵义方 | 16431 |
2 | 周新娥 | 15838 |
3 | 顾宗玲 | 14993 |
4 | 秦曙韵 | 14889 |
5 | 胡保平 | 14111 |
6 | 张景生 | 13560 |
7 | 都兴水 | 13339 |
8 | 罗本舜 | 13112 |
9 | 王建池 | 10505 |
10 | 张厚培 | 10433 |
11 | 郭林生 | 9609 |
12 | 陈捷 | 9537 |
13 | 何锦雄 | 9413 |
14 | 梁海军 | 8515 |
15 | 钟杰 | 8488 |
16 | 金志根 | 8201 |
17 | 彭安荣 | 7954 |
18 | 钱宝林 | 7302 |
19 | 李庆山 | 7179 |
20 | 龙庆丰 | 6917 |
21 | 王继平 | 6560 |
22 | 张友仁 | 6418 |
23 | 刁伯虎 | 5911 |
24 | 叶永坤 | 5487 |
25 | 陈明新 | 5381 |
26 | 王述育 | 5037 |
27 | 李新建 | 4879 |
28 | 彭水珍 | 4632 |
29 | 刘洪利 | 4419 |
30 | 雨人 | 4192 |
作者主页发表文章数统计前20名(仅藏品大观)
序号 | 姓名 | 数量 |
---|---|---|
1 | 王述育 | 190 |
2 | 刘洪利 | 170 |
3 | 张占芝 | 123 |
4 | 赵义方 | 120 |
5 | 李国林 | 49 |
6 | 常永林 | 48 |
7 | 张景生 | 39 |
8 | 费怀仁 | 37 |
9 | 张力 | 17 |
10 | 杨永军 | 14 |
11 | 赵宇 | 9 |
12 | 崔艳红 | 7 |
13 | 高福荣 | 5 |
14 | 张伟 | 5 |
15 | 王建 | 4 |
16 | 孙会军 | 4 |
17 | 王华锋 | 3 |
18 | 侯玉忠 | 3 |
19 | 司徒彪 | 3 |
20 | 王琳 | 3 |
主页感言统计前30名(仅藏品大观)
序号 | 姓名 | 数量 |
---|---|---|
1 | 顾宗玲 | 885 |
2 | 周新娥 | 883 |
3 | 钟杰 | 879 |
4 | 李庆山 | 877 |
5 | 刁伯虎 | 876 |
6 | 张厚培 | 870 |
7 | 梁海军 | 870 |
8 | 郭林生 | 868 |
9 | 胡保平 | 864 |
10 | 何锦雄 | 861 |
11 | 秦曙韵 | 851 |
12 | 陈捷 | 829 |
13 | 张景生 | 788 |
14 | 熊斌 | 786 |
15 | 都兴水 | 780 |
16 | 赵义方 | 705 |
17 | 张占芝 | 676 |
18 | 王述育 | 674 |
19 | 杨永军 | 618 |
20 | 张子玉 | 513 |
21 | 刘洪利 | 421 |
22 | 龙庆丰 | 305 |
23 | 刘铭元 | 270 |
24 | 曲克彬 | 231 |
25 | 张有发 | 221 |
26 | 张岩 | 189 |
27 | 俞无畏 | 149 |
28 | 刘振林 | 148 |
29 | 朱龙淮 | 148 |
30 | 钱宝林 | 138 |
捐赠统计
序号 | 姓名 | 人民币 |
---|---|---|
1 | 王建池 | 5715 |
2 | 彭森 | 5200 |
3 | 刘向东 | 2200 |
4 | 理论部 | 2000 |
5 | 彭安荣 | 1900 |
6 | 王运明 | 1350 |
7 | 王述育 | 1300 |
8 | 宋振清 | 1300 |
9 | 朱龙淮 | 1000 |
10 | 李正群 | 1000 |
11 | 顾宗玲 | 1000 |
12 | 陈明新 | 900 |
13 | 胡保平 | 850 |
14 | 张全保 | 800 |
15 | 张占芝 | 800 |
16 | 钱宝林 | 800 |
17 | 崔艳红 | 750 |
18 | 《门券博览》编辑部 | 700 |
19 | 陶万春 | 700 |
20 | 刘镜舫 | 700 |
21 | 周沛 | 700 |
22 | 都兴水 | 700 |
23 | 郭林生 | 630 |
24 | 王建 | 600 |
25 | 彭水珍 | 600 |
26 | 刘铭元 | 600 |
27 | 承德券专委 | 520 |
28 | 张顺光 | 500 |
29 | 黄石门券票证委员会 | 500 |
30 | 俞无畏 | 500 |
31 | 陈良庆 | 500 |
32 | 张有发 | 500 |
33 | 张景生 | 500 |
34 | 张宝贵 | 500 |
35 | 陈祥明 | 500 |
36 | 蔡宝呈 | 500 |
37 | 四川券专委 | 400 |
38 | 张春凤 | 400 |
39 | 叶永坤 | 400 |
40 | 陈捷 | 400 |
41 | 杨如渊 | 350 |
42 | 于国琪 | 300 |
43 | 刘天视 | 300 |
44 | 刘振林 | 300 |
45 | 张伟男 | 300 |
46 | 王继平 | 250 |
47 | 李志文 | 200 |
48 | 马明言 | 200 |
49 | 刘瑞海 | 200 |
50 | 周新娥 | 200 |
51 | 赵金泉 | 200 |
52 | 赵宜生 | 200 |
53 | 罗本舜 | 200 |
54 | 罗斌林 | 200 |
55 | 张文革 | 200 |
56 | 房亚哉 | 200 |
57 | 曾发义 | 200 |
58 | 李新建 | 200 |
59 | 梁红梅 | 200 |
60 | 李莉 | 200 |
61 | 赵义方 | 150 |
62 | 常永林 | 100 |
63 | 谢国忠 | 100 |
64 | 杨寿凤 | 100 |
65 | 方文洲 | 100 |
66 | 郑航宇 | 100 |
67 | 张丽萍 | 100 |
68 | 伍勇 | 100 |
69 | 寇瑞敏 | 100 |
70 | 周银玲 | 100 |
71 | 李荣 | 100 |
72 | 马艳玲 | 100 |
73 | 高静 | 100 |
74 | 张吉安 | 100 |
75 | 彭毅子 | 100 |
76 | 王忠雄 | 100 |
77 | 王敬芬 | 100 |
78 | 王斌坤 | 100 |
79 | 王天林 | 100 |
80 | 彭俊模 | 100 |
81 | 汪政宏 | 100 |
82 | 张子玉 | 100 |
83 | 白纪元 | 100 |
84 | 秦曙韵 | 100 |
85 | 杨帆 | 100 |
86 | 张国栋 | 100 |
87 | 胥昌同 | 100 |
88 | 李法亮 | 80 |
89 | 曹英琦 | 80 |
90 | 苳宁平 | 80 |
91 | 魏跃华 | 80 |
92 | 高兴武 | 50 |
93 | 袁景中 | 50 |
94 | 王学增 | 50 |
合计 | 49235 |
序号 | 姓名 | 门券 |
---|---|---|
1 | 吴士育 | 4640 |
2 | 曲克彬 | 1670 |
3 | 姚金文 | 1530 |
4 | 张国栋 | 1430 |
5 | 龙小平 | 1430 |
6 | 钟杰 | 1300 |
7 | 徐彬 | 1200 |
8 | 刘会英 | 1110 |
9 | 崔艳红 | 1080 |
10 | 王继平 | 1078 |
11 | 杨永军 | 1000 |
12 | 张友仁 | 960 |
13 | 王建池 | 953 |
14 | 何锦雄 | 840 |
15 | 都兴水 | 820 |
16 | 汪政宏 | 800 |
17 | 周新娥 | 710 |
18 | 叶永坤 | 700 |
19 | 李海生 | 635 |
20 | 刘瑞海 | 620 |
21 | 王学增 | 553 |
22 | 顾宗玲 | 510 |
23 | 谢家树 | 475 |
24 | 马明言 | 464 |
25 | 李新建 | 460 |
26 | 王凤桐 | 460 |
27 | 王敏 | 440 |
28 | 张子玉 | 433 |
29 | 梁红梅 | 430 |
30 | 邓铁志 | 425 |
31 | 罗本舜 | 402 |
32 | 常金海 | 400 |
33 | 张占芝 | 400 |
34 | 李国林 | 400 |
35 | 王胜明 | 400 |
36 | 罗恩福 | 366 |
37 | 张伟男 | 360 |
38 | 金志根 | 360 |
39 | 赵义方 | 344 |
40 | 张福厚 | 330 |
41 | 李小四 | 320 |
42 | 戴杰 | 310 |
43 | 张宝贵 | 305 |
44 | 胡保平 | 305 |
45 | 张全保 | 300 |
46 | 徐志东 | 300 |
47 | 李金燕 | 300 |
48 | 林国荣 | 300 |
49 | 黄兆武 | 300 |
50 | 杨新渝 | 265 |
51 | 宋振清 | 260 |
52 | 王宗瑞 | 260 |
53 | 赵镇泉 | 260 |
54 | 李玉辉 | 255 |
55 | 秦曙韵 | 250 |
56 | 马聚海 | 245 |
57 | 许锁庭 | 240 |
58 | 陈捷 | 240 |
59 | 王运明 | 215 |
60 | 刘国庆 | 207 |
61 | 王斌坤 | 185 |
62 | 罗文湘 | 170 |
63 | 任文奎 | 160 |
64 | 黄寅 | 160 |
65 | 王朝晖 | 155 |
66 | 白纪元 | 155 |
67 | 《门券博览》编辑部 | 150 |
68 | 北京门券沙龙 | 150 |
69 | 李伟钦 | 140 |
70 | 李连仲 | 135 |
71 | 赵中亚 | 134 |
72 | 彭俊模 | 123 |
73 | 叶建国 | 120 |
74 | 李俊 | 120 |
75 | 林强 | 120 |
76 | 蔡宝呈 | 120 |
77 | 谢国忠 | 120 |
78 | 刘天视 | 100 |
79 | 常德林 | 100 |
80 | 彭安荣 | 100 |
81 | 彭森 | 100 |
82 | 徐枝先 | 100 |
83 | 李洛书 | 100 |
84 | 杨帆 | 100 |
85 | 汤汉军 | 100 |
86 | 王忠雄 | 100 |
87 | 赵廷文 | 100 |
88 | 赵林 | 100 |
89 | 陈明新 | 100 |
90 | 陈良庆 | 100 |
91 | 陶万春 | 100 |
92 | 黄冶斌 | 100 |
93 | 石杰 | 90 |
94 | 俞无畏 | 88 |
95 | 吴兆亿 | 88 |
96 | 于国琪 | 85 |
97 | 单承珩 | 80 |
98 | 王丽荣 | 80 |
99 | 罗东舜 | 80 |
100 | 章云 | 70 |
101 | 张大勇 | 65 |
102 | 刘运峰 | 60 |
103 | 康立群 | 60 |
104 | 张国强 | 60 |
105 | 张景生 | 60 |
106 | 张武鸣 | 60 |
107 | 骆志方 | 52 |
108 | 刘镜舫 | 50 |
109 | 徐彬年 | 50 |
110 | 李莉 | 50 |
111 | 祝铁柱 | 50 |
112 | 窦连强 | 50 |
113 | 乔军 | 45 |
114 | 胥昌同 | 40 |
115 | 刘铭元 | 37 |
116 | 杨久义 | 30 |
117 | 张吉安 | 21 |
118 | 陈祥明 | 15 |
119 | 夏瀛淼 | 12 |
120 | 赵建春 | 12 |
121 | 王汝然 | 5 |
合计 | 43817 |
序号 | 姓名 | 邮资封 |
---|---|---|
1 | 章云 | 600 |
2 | 张友仁 | 300 |
3 | 林强 | 255 |
4 | 张福厚 | 200 |
5 | 叶永坤 | 130 |
6 | 杨如渊 | 130 |
7 | 蔡宝呈 | 120 |
8 | 顾宗玲 | 100 |
9 | 杨新渝 | 100 |
10 | 赵建春 | 100 |
11 | 嵇建萍 | 60 |
12 | 都兴水 | 60 |
13 | 白纪元 | 50 |
14 | 王继平 | 50 |
15 | 赵义方 | 50 |
16 | 张顺光 | 50 |
17 | 陈明新 | 40 |
18 | 梁红梅 | 20 |
19 | 王斌坤 | 10 |
合计 | 2425 |
序号 | 姓名 | 请柬 |
---|---|---|
合计 | 0 |
序号 | 姓名 | 邮资 |
---|---|---|
合计 | 0 |
序号 | 姓名 | 其它 |
---|---|---|
1 | 杨永军 | 80 |
2 | 龙小平 | 60 |
3 | 姚金文 | 50 |
4 | 崔艳红 | 50 |
5 | 李金燕 | 50 |
6 | 沈剑勇 | 35 |
7 | 刘瑞海 | 30 |
8 | 邱铁刚 | 2 |
合计 | 357 |
编辑上传文章数统计
序号 | 姓名 | 数量 |
---|---|---|
1 | 王建池 | 3891 |
2 | 张文革 | 3120 |
3 | 王建 | 2260 |
4 | 陈明新 | 1741 |
5 | 张宝贵 | 1721 |
6 | 崔艳红 | 1291 |
7 | 张占芝 | 1276 |
8 | 陈捷 | 1188 |
9 | 林强 | 853 |
10 | 张景生 | 450 |
11 | 王继平 | 444 |
12 | 丁华能 | 401 |
13 | 郭林生 | 395 |
14 | 戴杰 | 393 |
15 | 马聚海 | 291 |
16 | 都兴水 | 236 |
17 | 王述育 | 191 |
18 | 龙小平 | 177 |
19 | 赵义方 | 175 |
20 | 李国林 | 60 |
21 | 钱宝林 | 60 |
22 | 叶永坤 | 35 |
23 | 胡保平 | 12 |
24 | 白纪元 | 4 |
25 | 张有发 | 4 |
26 | 章云 | 2 |
合计 | 20671 |