文章浏览量统计
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | “台前幕后话国展”征文(二十二) | 784 |
| 2 | “台前幕后话国展”征文大幕开启 | 637 |
| 3 | “台前幕后话国展”征文(二十四) | 593 |
| 4 | “台前幕后话国展”征文(十六)台 | 574 |
| 5 | “台前幕后话国展”征文(十九)国 | 562 |
| 6 | “台前幕后话国展”征文(十三)心 | 452 |
| 7 | “台前幕后话国展”征文(二十三) | 399 |
| 8 | “台前幕后话国展”征文(一)沙漠 | 388 |
| 9 | “台前幕后话国展”征文(八)“群 | 370 |
| 10 | “台前幕后话国展”征文(六)小标 | 332 |
| 11 | “台前幕后话国展”征文(九)安康 | 330 |
| 12 | “台前幕后话国展”征文(二十一) | 328 |
| 13 | “台前幕后话国展”征文(十八)我 | 308 |
| 14 | “台前幕后话国展”征文(二)安康 | 303 |
| 15 | “台前幕后话国展”征文(三)安康 | 300 |
| 16 | “台前幕后话国展”征文(七)“台 | 286 |
| 17 | “台前幕后话国展”征文(二十七) | 270 |
| 18 | “台前幕后话国展”征文(五)我为 | 266 |
| 19 | “台前幕后话国展”征文(二十五) | 266 |
| 20 | “台前幕后话国展”征文(十)致敬 | 263 |
| 21 | “台前幕后话国展”征文(二十)心 | 253 |
| 22 | “台前幕后话国展”征文(十一) | 249 |
| 23 | “台前幕后话国展”征文(十二)台 | 249 |
| 24 | “台前幕后话国展”征文(四)同赴 | 235 |
| 25 | “台前幕后话国展”征文(十七)安 | 231 |
| 26 | “台前幕后话国展”征文(二十六) | 215 |
| 27 | “台前幕后话国展”征文(十五)关 | 195 |
| 28 | “台前幕后话国展”征文(十四)安 | 170 |
| 合计 | 9808 |
主页感言统计
| 序号 | 姓名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 张占芝 | 29 |
| 2 | 顾宗玲 | 29 |
| 3 | 何锦雄 | 28 |
| 4 | 刁伯虎 | 28 |
| 5 | 周新娥 | 28 |
| 6 | 张子玉 | 28 |
| 7 | 杨永军 | 28 |
| 8 | 熊斌 | 28 |
| 9 | 秦曙韵 | 28 |
| 10 | 钟杰 | 28 |
| 11 | 张厚培 | 27 |
| 12 | 张景生 | 27 |
| 13 | 李庆山 | 27 |
| 14 | 梁海军 | 27 |
| 15 | 胡保平 | 27 |
| 16 | 陈捷 | 27 |
| 17 | 张有发 | 23 |
| 18 | 王建池 | 21 |
| 19 | 金志根 | 21 |
| 20 | 王述育 | 19 |
| 21 | 崔艳红 | 17 |
| 22 | 张岩 | 17 |
| 23 | 王继平 | 17 |
| 24 | 李文康 | 15 |
| 25 | 沈剑勇 | 15 |
| 26 | 叶永坤 | 11 |
| 27 | 汪政宏 | 11 |
| 28 | 陶万春 | 11 |
| 29 | 许彤 | 10 |
| 30 | 彭安荣 | 9 |
| 31 | 杨新渝 | 9 |
| 32 | 夏惠生 | 8 |
| 33 | 于国琪 | 7 |
| 34 | 张宝贵 | 7 |
| 35 | 李新建 | 7 |
| 36 | 王丽荣 | 7 |
| 37 | 张远环 | 6 |
| 38 | 曲克彬 | 6 |
| 39 | 王运明 | 6 |
| 40 | 都兴水 | 6 |
| 41 | 龙庆丰 | 6 |
| 42 | 郭林生 | 5 |
| 43 | 任文奎 | 4 |
| 44 | 吕凌 | 4 |
| 45 | 张崇武 | 4 |
| 46 | 王斌坤 | 4 |
| 47 | 罗恩福 | 4 |
| 48 | 岳永战 | 3 |
| 49 | 彭俊模 | 3 |
| 50 | 朱逸民 | 3 |
| 51 | 杨帆 | 3 |
| 52 | 杨建 | 3 |
| 53 | 王书强 | 3 |
| 54 | 王高兴 | 3 |
| 55 | 赵林 | 3 |
| 56 | 邓连起 | 3 |
| 57 | 钱宝林 | 3 |
| 58 | 何卫示 | 2 |
| 59 | 刘伟章 | 2 |
| 60 | 单栋政 | 2 |
| 61 | 吕红星 | 2 |
| 62 | 朱炼炼 | 2 |
| 63 | 李荣 | 2 |
| 64 | 王胜明 | 2 |
| 65 | 袁景中 | 2 |
| 66 | 陈明新 | 2 |
| 67 | 万士孙 | 1 |
| 68 | 上海田子 | 1 |
| 69 | 丘思博 | 1 |
| 70 | 乔军 | 1 |
| 71 | 刘冰 | 1 |
| 72 | 刘小云 | 1 |
| 73 | 刘洪利 | 1 |
| 74 | 吴志明 | 1 |
| 75 | 吴玉山 | 1 |
| 76 | 周建萍 | 1 |
| 77 | 姜莉莉 | 1 |
| 78 | 姜贵田 | 1 |
| 79 | 寇瑞敏 | 1 |
| 80 | 岳光亮 | 1 |
| 81 | 常甘生 | 1 |
| 82 | 幸明琦 | 1 |
| 83 | 廖秋媚 | 1 |
| 84 | 张团平 | 1 |
| 85 | 张崇武% | 1 |
| 86 | 徐彬 | 1 |
| 87 | 成英胜 | 1 |
| 88 | 曾庆榴 | 1 |
| 89 | 李亮 | 1 |
| 90 | 李富明 | 1 |
| 91 | 李小四 | 1 |
| 92 | 李建平 | 1 |
| 93 | 李建萍 | 1 |
| 94 | 李玉新 | 1 |
| 95 | 李金燕 | 1 |
| 96 | 梁志刚 | 1 |
| 97 | 江东根 | 1 |
| 98 | 熊少波 | 1 |
| 99 | 王忠君 | 1 |
| 100 | 王斌坤, | 1 |
| 101 | 白冰洋 | 1 |
| 102 | 胡建文 | 1 |
| 103 | 胡文青 | 1 |
| 104 | 胡翠平 | 1 |
| 105 | 胥昌同 | 1 |
| 106 | 苏州吴隽 | 1 |
| 107 | 荆淑霞 | 1 |
| 108 | 赵义方 | 1 |
| 109 | 钱奇斌 | 1 |
| 110 | 闵雄 | 1 |
| 111 | 靳华庆 | 1 |
| 112 | 高福荣 | 1 |
| 113 | 鲁宗武 | 1 |
| 114 | 黄蓉 | 1 |
| 合计 | 857 |

编辑:丁华能