作者主页发表文章数统计(非藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 郭林生 | 923 |
| 2 | 都兴水 | 805 |
| 3 | 张景生 | 772 |
| 4 | 钱宝林 | 770 |
| 5 | 张占芝 | 652 |
| 6 | 马明言 | 574 |
| 7 | 刘洪利 | 545 |
| 8 | 王斌坤 | 485 |
| 9 | 崔艳红 | 471 |
| 10 | 王建池 | 457 |
| 11 | 刘铭元 | 409 |
| 12 | 龙小平 | 409 |
| 13 | 陶万春 | 394 |
| 14 | 王继平 | 375 |
| 15 | 何锦雄 | 367 |
| 16 | 陈祥明 | 366 |
| 17 | 宋振清 | 343 |
| 18 | 朱龙淮 | 329 |
| 19 | 张厚培 | 329 |
| 20 | 陈涛 | 305 |
| ... | ... | ... |
| 合计 | 23926 |
主页感言统计(非藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 赵义方 | 17797 |
| 2 | 周新娥 | 17653 |
| 3 | 秦曙韵 | 16630 |
| 4 | 顾宗玲 | 16246 |
| 5 | 胡保平 | 15313 |
| 6 | 张景生 | 15153 |
| 7 | 都兴水 | 14016 |
| 8 | 罗本舜 | 13111 |
| 9 | 张厚培 | 11796 |
| 10 | 陈捷 | 11199 |
| 11 | 何锦雄 | 11092 |
| 12 | 王建池 | 11009 |
| 13 | 郭林生 | 10474 |
| 14 | 钟杰 | 10300 |
| 15 | 梁海军 | 10255 |
| 16 | 金志根 | 9787 |
| 17 | 李庆山 | 8844 |
| 18 | 彭安荣 | 8364 |
| 19 | 刁伯虎 | 7690 |
| 20 | 钱宝林 | 7574 |
| ... | ... | ... |
| 合计 | 461196 |
编辑上传文章数统计(非藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 王建池 | 4072 |
| 2 | 张文革 | 3287 |
| 3 | 王建 | 2489 |
| 4 | 陈明新 | 1893 |
| 5 | 张宝贵 | 1768 |
| 6 | 崔艳红 | 1290 |
| 7 | 陈捷 | 1201 |
| 8 | 张占芝 | 1193 |
| 9 | 林强 | 853 |
| 10 | 戴杰 | 467 |
| 11 | 王继平 | 465 |
| 12 | 张景生 | 455 |
| 13 | 丁华能 | 420 |
| 14 | 郭林生 | 395 |
| 15 | 马聚海 | 347 |
| 16 | 都兴水 | 281 |
| 17 | 钱宝林 | 198 |
| 18 | 龙小平 | 177 |
| 19 | 张有发 | 165 |
| 20 | 赵义方 | 78 |
| 21 | 叶永坤 | 35 |
| 22 | 白纪元 | 32 |
| 23 | 胡保平 | 14 |
| 24 | 李国林 | 11 |
| 25 | 章云 | 2 |
| 26 | 王述育 | 1 |
| 合计 | 21589 |
作者主页发表文章数统计(仅藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 王述育 | 322 |
| 2 | 常永林 | 280 |
| 3 | 张占芝 | 239 |
| 4 | 刘洪利 | 219 |
| 5 | 赵义方 | 148 |
| 6 | 张景生 | 83 |
| 7 | 李国林 | 50 |
| 8 | 王胜明 | 40 |
| 9 | 费怀仁 | 37 |
| 10 | 杨永军 | 21 |
| 11 | 龙小平 | 18 |
| 12 | 张力 | 17 |
| 13 | 苏察哈 | 13 |
| 14 | 赵宇 | 13 |
| 15 | 夏惠生 | 10 |
| 16 | 周旭昶 | 10 |
| 17 | 王建 | 8 |
| 18 | 崔艳红 | 7 |
| 19 | 孙会军 | 6 |
| 20 | 张伟 | 5 |
| ... | ... | ... |
| 合计 | 1626 |
主页感言统计(仅藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 周新娥 | 1629 |
| 2 | 钟杰 | 1624 |
| 3 | 刁伯虎 | 1615 |
| 4 | 李庆山 | 1600 |
| 5 | 梁海军 | 1598 |
| 6 | 何锦雄 | 1589 |
| 7 | 秦曙韵 | 1581 |
| 8 | 陈捷 | 1545 |
| 9 | 熊斌 | 1509 |
| 10 | 张景生 | 1452 |
| 11 | 张占芝 | 1418 |
| 12 | 张厚培 | 1417 |
| 13 | 胡保平 | 1388 |
| 14 | 顾宗玲 | 1382 |
| 15 | 赵义方 | 1300 |
| 16 | 杨永军 | 1242 |
| 17 | 郭林生 | 1195 |
| 18 | 张子玉 | 1092 |
| 19 | 都兴水 | 1031 |
| 20 | 王述育 | 1020 |
| ... | ... | ... |
| 合计 | 37167 |
编辑上传文章数统计(仅藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 张占芝 | 551 |
| 2 | 赵义方 | 452 |
| 3 | 王述育 | 322 |
| 4 | 张景生 | 86 |
| 5 | 王建 | 64 |
| 6 | 李国林 | 50 |
| 7 | 张有发 | 45 |
| 8 | 张宝贵 | 37 |
| 9 | 王建池 | 12 |
| 10 | 崔艳红 | 7 |
| 11 | 白纪元 | 3 |
| 12 | 钱宝林 | 2 |
| 13 | 戴杰 | 1 |
| 14 | 王继平 | 1 |
| 合计 | 1633 |
捐赠统计
| 序号 | 姓名 | 人民币 |
|---|---|---|
| 1 | 王建池 | 5715 |
| 2 | 彭森 | 5400 |
| 3 | 理论部 | 3050 |
| 4 | 刘向东 | 2200 |
| 5 | 彭安荣 | 1900 |
| 6 | 宋振清 | 1700 |
| 7 | 王运明 | 1350 |
| 8 | 王述育 | 1300 |
| 9 | 顾宗玲 | 1200 |
| 10 | 崔艳红 | 1000 |
| 11 | 张占芝 | 1000 |
| 12 | 朱龙淮 | 1000 |
| 13 | 李正群 | 1000 |
| 14 | 都兴水 | 900 |
| 15 | 陈明新 | 900 |
| 16 | 胡保平 | 850 |
| 17 | 张全保 | 800 |
| 18 | 钱宝林 | 800 |
| 19 | 《门券博览》编辑部 | 700 |
| 20 | 刘镜舫 | 700 |
| 21 | 周沛 | 700 |
| 22 | 张宝贵 | 700 |
| 23 | 张景生 | 700 |
| 24 | 陶万春 | 700 |
| 25 | 崔利民 | 688 |
| 26 | 郭林生 | 630 |
| 27 | 刘铭元 | 600 |
| 28 | 张春凤 | 600 |
| 29 | 彭水珍 | 600 |
| 30 | 王建 | 600 |
| 31 | 张有发 | 550 |
| 32 | 承德券专委 | 520 |
| 33 | 俞无畏 | 500 |
| 34 | 张顺光 | 500 |
| 35 | 蔡宝呈 | 500 |
| 36 | 陈祥明 | 500 |
| 37 | 陈良庆 | 500 |
| 38 | 黄石门券票证委员会 | 500 |
| 39 | 叶永坤 | 400 |
| 40 | 周新娥 | 400 |
| 41 | 四川券专委 | 400 |
| 42 | 川券委 | 400 |
| 43 | 罗斌林 | 400 |
| 44 | 陈捷 | 400 |
| 45 | 杨如渊 | 350 |
| 46 | 于国琪 | 300 |
| 47 | 刘天视 | 300 |
| 48 | 刘振林 | 300 |
| 49 | 张伟男 | 300 |
| 50 | 刘瑞海 | 250 |
| 51 | 王继平 | 250 |
| 52 | 马明言 | 250 |
| 53 | 张文革 | 200 |
| 54 | 房亚哉 | 200 |
| 55 | 曾发义 | 200 |
| 56 | 李志文 | 200 |
| 57 | 李新建 | 200 |
| 58 | 李莉 | 200 |
| 59 | 梁红梅 | 200 |
| 60 | 熊斌 | 200 |
| 61 | 王敬芬 | 200 |
| 62 | 王胜明 | 200 |
| 63 | 王高兴 | 200 |
| 64 | 罗本舜 | 200 |
| 65 | 赵宜生 | 200 |
| 66 | 赵金泉 | 200 |
| 67 | 赵义方 | 150 |
| 68 | 伍勇 | 100 |
| 69 | 周银玲 | 100 |
| 70 | 寇瑞敏 | 100 |
| 71 | 常永林 | 100 |
| 72 | 张丽萍 | 100 |
| 73 | 张吉安 | 100 |
| 74 | 张国栋 | 100 |
| 75 | 张子玉 | 100 |
| 76 | 彭俊模 | 100 |
| 77 | 彭毅子 | 100 |
| 78 | 方文洲 | 100 |
| 79 | 李荣 | 100 |
| 80 | 杨寿凤 | 100 |
| 81 | 杨帆 | 100 |
| 82 | 汪政宏 | 100 |
| 83 | 王天林 | 100 |
| 84 | 王忠雄 | 100 |
| 85 | 王斌坤 | 100 |
| 86 | 白纪元 | 100 |
| 87 | 秦曙韵 | 100 |
| 88 | 胥昌同 | 100 |
| 89 | 谢国忠 | 100 |
| 90 | 郑航宇 | 100 |
| 91 | 马艳玲 | 100 |
| 92 | 高静 | 100 |
| 93 | 曹英琦 | 80 |
| 94 | 李法亮 | 80 |
| 95 | 苳宁平 | 80 |
| 96 | 魏跃华 | 80 |
| 97 | 乔军 | 50 |
| 98 | 刘永卫 | 50 |
| 99 | 夏惠生 | 50 |
| 100 | 张伟峰 | 50 |
| 101 | 王学增 | 50 |
| 102 | 王海伦 | 50 |
| 103 | 袁景中 | 50 |
| 104 | 高兴武 | 50 |
| 合计 | 54923 |
| 序号 | 姓名 | 门券 |
|---|---|---|
| 1 | 吴士育 | 5230 |
| 2 | 曲克彬 | 1670 |
| 3 | 张国栋 | 1580 |
| 4 | 姚金文 | 1530 |
| 5 | 龙小平 | 1430 |
| 6 | 钟杰 | 1300 |
| 7 | 刘会英 | 1200 |
| 8 | 徐彬 | 1200 |
| 9 | 王继平 | 1178 |
| 10 | 崔艳红 | 1080 |
| 11 | 何锦雄 | 1075 |
| 12 | 杨永军 | 1000 |
| 13 | 张友仁 | 960 |
| 14 | 王建池 | 953 |
| 15 | 都兴水 | 820 |
| 16 | 朱玉明 | 800 |
| 17 | 汪政宏 | 800 |
| 18 | 周新娥 | 710 |
| 19 | 叶永坤 | 700 |
| 20 | 李海生 | 635 |
| 21 | 刘瑞海 | 620 |
| 22 | 王学增 | 553 |
| 23 | 顾宗玲 | 510 |
| 24 | 谢家树 | 475 |
| 25 | 马明言 | 464 |
| 26 | 李新建 | 460 |
| 27 | 王凤桐 | 460 |
| 28 | 王敏 | 440 |
| 29 | 张子玉 | 433 |
| 30 | 梁红梅 | 430 |
| 31 | 邓铁志 | 425 |
| 32 | 罗本舜 | 402 |
| 33 | 常金海 | 400 |
| 34 | 张占芝 | 400 |
| 35 | 李国林 | 400 |
| 36 | 王胜明 | 400 |
| 37 | 张宝贵 | 395 |
| 38 | 罗恩福 | 366 |
| 39 | 张伟男 | 360 |
| 40 | 金志根 | 360 |
| 41 | 赵义方 | 344 |
| 42 | 张福厚 | 330 |
| 43 | 李小四 | 320 |
| 44 | 戴杰 | 310 |
| 45 | 胡保平 | 305 |
| 46 | 张全保 | 300 |
| 47 | 徐志东 | 300 |
| 48 | 李金燕 | 300 |
| 49 | 林国荣 | 300 |
| 50 | 黄兆武 | 300 |
| 51 | 宋振清 | 290 |
| 52 | 彭俊模 | 273 |
| 53 | 杨新渝 | 265 |
| 54 | 王宗瑞 | 260 |
| 55 | 赵镇泉 | 260 |
| 56 | 李玉辉 | 255 |
| 57 | 秦曙韵 | 250 |
| 58 | 马聚海 | 245 |
| 59 | 许锁庭 | 240 |
| 60 | 陈捷 | 240 |
| 61 | 王运明 | 215 |
| 62 | 刘国庆 | 207 |
| 63 | 朱逸民 | 200 |
| 64 | 李庆山 | 200 |
| 65 | 乔军 | 190 |
| 66 | 王斌坤 | 185 |
| 67 | 罗文湘 | 170 |
| 68 | 任文奎 | 160 |
| 69 | 黄寅 | 160 |
| 70 | 王朝晖 | 155 |
| 71 | 白纪元 | 155 |
| 72 | 《门券博览》编辑部 | 150 |
| 73 | 北京门券沙龙 | 150 |
| 74 | 李伟钦 | 140 |
| 75 | 李连仲 | 135 |
| 76 | 赵中亚 | 134 |
| 77 | 叶建国 | 120 |
| 78 | 李俊 | 120 |
| 79 | 林强 | 120 |
| 80 | 蔡宝呈 | 120 |
| 81 | 谢国忠 | 120 |
| 82 | 赵林 | 110 |
| 83 | 刘天视 | 100 |
| 84 | 常德林 | 100 |
| 85 | 彭安荣 | 100 |
| 86 | 彭森 | 100 |
| 87 | 徐枝先 | 100 |
| 88 | 李洛书 | 100 |
| 89 | 杨帆 | 100 |
| 90 | 汤汉军 | 100 |
| 91 | 汪建峰 | 100 |
| 92 | 沈剑勇 | 100 |
| 93 | 王忠雄 | 100 |
| 94 | 王继军 | 100 |
| 95 | 赵廷文 | 100 |
| 96 | 陈明新 | 100 |
| 97 | 陈良庆 | 100 |
| 98 | 陶万春 | 100 |
| 99 | 黄冶斌 | 100 |
| 100 | 石杰 | 90 |
| 101 | 俞无畏 | 88 |
| 102 | 吴兆亿 | 88 |
| 103 | 于国琪 | 85 |
| 104 | 单承珩 | 80 |
| 105 | 王丽荣 | 80 |
| 106 | 罗东舜 | 80 |
| 107 | 章云 | 70 |
| 108 | 张大勇 | 65 |
| 109 | 刘运峰 | 60 |
| 110 | 庄浩 | 60 |
| 111 | 康立群 | 60 |
| 112 | 张国强 | 60 |
| 113 | 张景生 | 60 |
| 114 | 张武鸣 | 60 |
| 115 | 齐军 | 60 |
| 116 | 许彤 | 55 |
| 117 | 骆志方 | 52 |
| 118 | 刘镜舫 | 50 |
| 119 | 徐彬年 | 50 |
| 120 | 李莉 | 50 |
| 121 | 祝铁柱 | 50 |
| 122 | 窦连强 | 50 |
| 123 | 胥昌同 | 40 |
| 124 | 刘铭元 | 37 |
| 125 | 杨久义 | 30 |
| 126 | 张吉安 | 21 |
| 127 | 陈祥明 | 15 |
| 128 | 夏瀛淼 | 12 |
| 129 | 赵建春 | 12 |
| 130 | 王汝然 | 5 |
| 合计 | 47082 |
| 序号 | 姓名 | 邮资封 |
|---|---|---|
| 1 | 章云 | 600 |
| 2 | 张友仁 | 300 |
| 3 | 林强 | 255 |
| 4 | 张福厚 | 200 |
| 5 | 叶永坤 | 130 |
| 6 | 杨如渊 | 130 |
| 7 | 蔡宝呈 | 120 |
| 8 | 顾宗玲 | 100 |
| 9 | 杨新渝 | 100 |
| 10 | 赵建春 | 100 |
| 11 | 嵇建萍 | 60 |
| 12 | 都兴水 | 60 |
| 13 | 白纪元 | 50 |
| 14 | 王继平 | 50 |
| 15 | 赵义方 | 50 |
| 16 | 张顺光 | 50 |
| 17 | 陈明新 | 40 |
| 18 | 梁红梅 | 20 |
| 19 | 王斌坤 | 10 |
| 合计 | 2425 |
| 序号 | 姓名 | 请柬 |
|---|---|---|
| 合计 | 0 |
| 序号 | 姓名 | 邮资 |
|---|---|---|
| 合计 | 0 |
| 序号 | 姓名 | 其它 |
|---|---|---|
| 1 | 杨永军 | 80 |
| 2 | 理论部 | 80 |
| 3 | 龙小平 | 60 |
| 4 | 姚金文 | 50 |
| 5 | 崔艳红 | 50 |
| 6 | 李金燕 | 50 |
| 7 | 沈剑勇 | 35 |
| 8 | 刘瑞海 | 30 |
| 9 | 邱铁刚 | 2 |
| 合计 | 437 |

编辑:丁华能