统计时间范围:2024-04-01 至 2024-06-30
作者统计 (非藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 崔利民 | 47 |
2 | 张占芝 | 37 |
3 | 刘洪利 | 31 |
4 | 杨永军 | 21 |
5 | 刘会英 | 16 |
6 | 都兴水 | 15 |
7 | 张景生 | 13 |
8 | 钱宝林 | 13 |
9 | 张国栋 | 12 |
10 | 王继平 | 10 |
11 | 吕凌 | 10 |
12 | 杜奔新 | 10 |
13 | 秦勇 | 10 |
14 | 陶万春 | 9 |
15 | 戴杰 | 9 |
16 | 龙小平 | 8 |
17 | 高福荣 | 7 |
18 | 马聚海 | 6 |
19 | 杨建 | 6 |
20 | 俞无畏 | 6 |
21 | 张有发 | 5 |
22 | 周盛仪 | 4 |
23 | 董国祥 | 4 |
24 | 白纪元 | 4 |
25 | 康文 | 3 |
26 | 李金燕 | 3 |
27 | 刘瑞海 | 3 |
28 | 刘世兵 | 3 |
29 | 张维超 | 3 |
30 | 刘才庚 | 3 |
... | ... | ... |
合计 | 395 |
感言统计 (非藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 钟杰 | 338 |
2 | 周新娥 | 337 |
3 | 熊斌 | 330 |
4 | 张占芝 | 329 |
5 | 何锦雄 | 327 |
6 | 刁伯虎 | 326 |
7 | 李庆山 | 326 |
8 | 梁海军 | 326 |
9 | 杨永军 | 325 |
10 | 秦曙韵 | 321 |
11 | 郭林生 | 320 |
12 | 陈捷 | 317 |
13 | 金志根 | 316 |
14 | 胡保平 | 305 |
15 | 张子玉 | 293 |
16 | 张景生 | 287 |
17 | 张岩 | 201 |
18 | 王建池 | 151 |
19 | 李新建 | 130 |
20 | 寻波 | 124 |
21 | 王述育 | 108 |
22 | 秦勇 | 103 |
23 | 吕凌 | 81 |
24 | 沈剑勇 | 76 |
25 | 彭安荣 | 75 |
26 | 曲克彬 | 56 |
27 | 王继平 | 50 |
28 | 赵义方 | 44 |
29 | 夏惠生 | 43 |
30 | 陶万春 | 40 |
... | ... | ... |
合计 | 7738 |
上传统计 (非藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 张占芝 | 75 |
2 | 王建 | 56 |
3 | 张宝贵 | 49 |
4 | 吕凌 | 40 |
5 | 戴杰 | 34 |
6 | 张文革 | 29 |
7 | 陈明新 | 25 |
8 | 都兴水 | 15 |
9 | 张景生 | 13 |
10 | 王继平 | 10 |
11 | 钱宝林 | 10 |
12 | 张有发 | 9 |
13 | 马聚海 | 7 |
14 | 白纪元 | 4 |
15 | 王建池 | 3 |
16 | 丁华能 | 2 |
17 | 赵义方 | 2 |
合计 | 383 |
作者统计 (仅藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 王述育 | 54 |
2 | 常永林 | 46 |
3 | 张占芝 | 28 |
4 | 胡锡林 | 14 |
5 | 宋漪 | 13 |
6 | 刘洪利 | 13 |
7 | 张景生 | 13 |
8 | 刘津生 | 13 |
9 | 龙小平 | 10 |
10 | 王胜明 | 6 |
11 | 周旭昶 | 5 |
12 | 李俊 | 3 |
13 | 夏惠生 | 3 |
14 | 杨建 | 2 |
15 | 尉世海 | 2 |
16 | 杨永军 | 1 |
17 | 赵义方 | 1 |
18 | 吕凌 | 1 |
19 | 张岩 | 1 |
20 | 白纪元 | 1 |
21 | 王琳 | 1 |
合计 | 231 |
感言统计 (仅藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 周新娥 | 219 |
2 | 梁海军 | 218 |
3 | 杨永军 | 217 |
4 | 郭林生 | 217 |
5 | 钟杰 | 217 |
6 | 何锦雄 | 216 |
7 | 熊斌 | 216 |
8 | 刁伯虎 | 212 |
9 | 张占芝 | 212 |
10 | 李庆山 | 211 |
11 | 秦曙韵 | 211 |
12 | 金志根 | 210 |
13 | 陈捷 | 209 |
14 | 张子玉 | 194 |
15 | 胡保平 | 193 |
16 | 张景生 | 185 |
17 | 张岩 | 133 |
18 | 曲克彬 | 95 |
19 | 寻波 | 91 |
20 | 秦勇 | 91 |
21 | 李新建 | 85 |
22 | 王建池 | 79 |
23 | 王书强 | 65 |
24 | 王述育 | 54 |
25 | 吕凌 | 51 |
26 | 沈剑勇 | 45 |
27 | 赵义方 | 37 |
28 | 彭安荣 | 36 |
29 | 王继平 | 31 |
30 | 刘洪利 | 29 |
... | ... | ... |
合计 | 4822 |
上传统计 (仅藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 王述育 | 54 |
2 | 张占芝 | 52 |
3 | 赵义方 | 49 |
4 | 吕凌 | 45 |
5 | 张有发 | 14 |
6 | 张景生 | 13 |
7 | 丁华能 | 2 |
8 | 王建 | 1 |
9 | 白纪元 | 1 |
合计 | 231 |