统计时间范围:2024-07-01 至 2024-09-30
作者统计 (非藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 刘洪利 | 51 |
2 | 张占芝 | 41 |
3 | 龙小平 | 24 |
4 | 杨永军 | 22 |
5 | 胡锡林 | 21 |
6 | 钱宝林 | 20 |
7 | 都兴水 | 19 |
8 | 张有发 | 17 |
9 | 陶万春 | 16 |
10 | 王斌坤 | 15 |
11 | 张景生 | 15 |
12 | 张国栋 | 15 |
13 | 秦勇 | 14 |
14 | 戴杰 | 10 |
15 | 编辑部 | 9 |
16 | 罗斌林 | 8 |
17 | 马聚海 | 7 |
18 | 高福荣 | 6 |
19 | 宋漪 | 5 |
20 | 吕凌 | 5 |
21 | 李金燕 | 5 |
22 | 沈剑勇 | 5 |
23 | 李建萍 | 4 |
24 | 杨建 | 4 |
25 | 宋振清 | 4 |
26 | 俞无畏 | 4 |
27 | 刘会英 | 4 |
28 | 翁巍 | 4 |
29 | 李俊 | 3 |
30 | 王继平 | 3 |
... | ... | ... |
合计 | 463 |
感言统计 (非藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 钟杰 | 446 |
2 | 李庆山 | 439 |
3 | 熊斌 | 439 |
4 | 刁伯虎 | 435 |
5 | 梁海军 | 431 |
6 | 秦曙韵 | 429 |
7 | 郭林生 | 429 |
8 | 陈捷 | 425 |
9 | 金志根 | 423 |
10 | 何锦雄 | 416 |
11 | 张占芝 | 416 |
12 | 杨永军 | 416 |
13 | 张子玉 | 408 |
14 | 周新娥 | 396 |
15 | 胡保平 | 345 |
16 | 张景生 | 343 |
17 | 王述育 | 338 |
18 | 寻波 | 283 |
19 | 王建池 | 246 |
20 | 秦勇 | 203 |
21 | 李新建 | 187 |
22 | 张有发 | 134 |
23 | 彭安荣 | 132 |
24 | 陶万春 | 127 |
25 | 张岩 | 120 |
26 | 张新国 | 118 |
27 | 沈剑勇 | 102 |
28 | 曲克彬 | 97 |
29 | 吕凌 | 88 |
30 | 钱宝林 | 75 |
... | ... | ... |
合计 | 10675 |
上传统计 (非藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 张占芝 | 99 |
2 | 王建 | 73 |
3 | 吕凌 | 71 |
4 | 陈明新 | 46 |
5 | 张文革 | 32 |
6 | 张有发 | 28 |
7 | 钱宝林 | 25 |
8 | 戴杰 | 22 |
9 | 都兴水 | 19 |
10 | 张景生 | 14 |
11 | 陈捷 | 7 |
12 | 马聚海 | 6 |
13 | 王继平 | 5 |
14 | 赵义方 | 3 |
15 | 王建池 | 2 |
16 | 白纪元 | 1 |
17 | 丁华能 | 1 |
合计 | 454 |
统计时间范围:2024-07-01 至 2024-09-30
作者统计 (仅藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 常永林 | 86 |
2 | 王述育 | 48 |
3 | 张占芝 | 32 |
4 | 张景生 | 13 |
5 | 刘津生 | 13 |
6 | 周旭昶 | 12 |
7 | 胡锡林 | 8 |
8 | 宋漪 | 8 |
9 | 刘洪利 | 6 |
10 | 王胜明 | 6 |
11 | 龙小平 | 4 |
12 | 张国文 | 4 |
13 | 夏惠生 | 2 |
14 | 钱宝林 | 1 |
15 | 吕凌 | 1 |
16 | 陈建文 | 1 |
17 | 王建 | 1 |
18 | 沈剑勇 | 1 |
19 | 周新娥 | 1 |
20 | 刘会英 | 1 |
21 | 李鸿生 | 1 |
22 | 曲克彬 | 1 |
23 | 郭效文 | 1 |
24 | 喻仲才 | 1 |
25 | 龙庆丰 | 1 |
合计 | 254 |
感言统计 (仅藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 熊斌 | 253 |
2 | 李庆山 | 249 |
3 | 钟杰 | 248 |
4 | 郭林生 | 247 |
5 | 刁伯虎 | 246 |
6 | 陈捷 | 244 |
7 | 何锦雄 | 240 |
8 | 秦曙韵 | 240 |
9 | 梁海军 | 239 |
10 | 金志根 | 239 |
11 | 杨永军 | 235 |
12 | 周新娥 | 230 |
13 | 张子玉 | 226 |
14 | 张景生 | 202 |
15 | 张占芝 | 194 |
16 | 胡保平 | 183 |
17 | 寻波 | 156 |
18 | 王述育 | 140 |
19 | 王建池 | 136 |
20 | 曲克彬 | 130 |
21 | 秦勇 | 119 |
22 | 李新建 | 83 |
23 | 张岩 | 67 |
24 | 张新国 | 63 |
25 | 彭安荣 | 49 |
26 | 张有发 | 48 |
27 | 陶万春 | 40 |
28 | 吕凌 | 38 |
29 | 高福荣 | 35 |
30 | 刘洪利 | 27 |
... | ... | ... |
合计 | 5488 |
上传统计 (仅藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 赵义方 | 86 |
2 | 王述育 | 48 |
3 | 张占芝 | 43 |
4 | 吕凌 | 40 |
5 | 张有发 | 22 |
6 | 张景生 | 13 |
7 | 钱宝林 | 1 |
8 | 王建 | 1 |
合计 | 254 |