统计时间范围:2024-10-01 至 2024-12-31
作者统计 (非藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 杨永军 | 55 |
| 2 | 张占芝 | 45 |
| 3 | 刘洪利 | 35 |
| 4 | 王斌坤 | 31 |
| 5 | 陶万春 | 22 |
| 6 | 都兴水 | 20 |
| 7 | 胡锡林 | 19 |
| 8 | 龙小平 | 17 |
| 9 | 张有发 | 16 |
| 10 | 秦勇 | 15 |
| 11 | 罗斌林 | 15 |
| 12 | 钱宝林 | 15 |
| 13 | 张景生 | 14 |
| 14 | 王建池 | 13 |
| 15 | 戴杰 | 10 |
| 16 | 刘会英 | 10 |
| 17 | 杨建 | 8 |
| 18 | 李金燕 | 8 |
| 19 | 钱奇斌 | 7 |
| 20 | 王继平 | 6 |
| 21 | 马聚海 | 6 |
| 22 | 吕凌 | 6 |
| 23 | 编辑部 | 6 |
| 24 | 杜奔新 | 6 |
| 25 | 高福荣 | 5 |
| 26 | 张国栋 | 5 |
| 27 | 曾发义 | 4 |
| 28 | 张维超 | 4 |
| 29 | 袁景中 | 3 |
| 30 | 刘世兵 | 3 |
| ... | ... | ... |
| 合计 | 520 |
感言统计 (非藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 张占芝 | 512 |
| 2 | 周新娥 | 499 |
| 3 | 刁伯虎 | 498 |
| 4 | 钟杰 | 498 |
| 5 | 熊斌 | 496 |
| 6 | 李庆山 | 495 |
| 7 | 陈捷 | 495 |
| 8 | 杨永军 | 478 |
| 9 | 郭林生 | 475 |
| 10 | 金志根 | 475 |
| 11 | 梁海军 | 462 |
| 12 | 何锦雄 | 459 |
| 13 | 张景生 | 444 |
| 14 | 秦曙韵 | 444 |
| 15 | 寻波 | 442 |
| 16 | 张子玉 | 435 |
| 17 | 胡保平 | 400 |
| 18 | 秦勇 | 293 |
| 19 | 王建池 | 253 |
| 20 | 李金燕 | 247 |
| 21 | 张新国 | 243 |
| 22 | 李新建 | 210 |
| 23 | 曲克彬 | 146 |
| 24 | 王继平 | 128 |
| 25 | 张岩 | 120 |
| 26 | 陶万春 | 93 |
| 27 | 彭安荣 | 82 |
| 28 | 张有发 | 74 |
| 29 | 王胜明 | 72 |
| 30 | 钱宝林 | 67 |
| ... | ... | ... |
| 合计 | 11648 |
上传统计 (非藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 王建 | 99 |
| 2 | 吕凌 | 99 |
| 3 | 张占芝 | 80 |
| 4 | 钱宝林 | 40 |
| 5 | 陈明新 | 38 |
| 6 | 张文革 | 28 |
| 7 | 戴杰 | 21 |
| 8 | 张有发 | 21 |
| 9 | 马聚海 | 20 |
| 10 | 都兴水 | 18 |
| 11 | 王继平 | 18 |
| 12 | 张景生 | 14 |
| 13 | 陈捷 | 5 |
| 14 | 丁华能 | 2 |
| 15 | 赵义方 | 2 |
| 合计 | 505 |
统计时间范围:2024-10-01 至 2024-12-31
作者统计 (仅藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 常永林 | 63 |
| 2 | 王述育 | 54 |
| 3 | 张占芝 | 35 |
| 4 | 宋漪 | 14 |
| 5 | 张景生 | 12 |
| 6 | 刘洪利 | 9 |
| 7 | 王胜明 | 9 |
| 8 | 周旭昶 | 7 |
| 9 | 刘津生 | 6 |
| 10 | 夏惠生 | 5 |
| 11 | 龙小平 | 3 |
| 12 | 钱奇斌 | 3 |
| 13 | 龙庆丰 | 2 |
| 14 | 熊斌 | 2 |
| 15 | 李俊 | 2 |
| 16 | 杨帆 | 1 |
| 17 | 马明言 | 1 |
| 18 | 杨建 | 1 |
| 19 | 高兴武 | 1 |
| 20 | 张宝贵 | 1 |
| 21 | 吕凌 | 1 |
| 22 | 张岩 | 1 |
| 合计 | 233 |
感言统计 (仅藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 张占芝 | 238 |
| 2 | 陈捷 | 235 |
| 3 | 钟杰 | 231 |
| 4 | 刁伯虎 | 230 |
| 5 | 周新娥 | 230 |
| 6 | 李庆山 | 230 |
| 7 | 熊斌 | 230 |
| 8 | 金志根 | 224 |
| 9 | 何锦雄 | 223 |
| 10 | 梁海军 | 222 |
| 11 | 杨永军 | 220 |
| 12 | 郭林生 | 215 |
| 13 | 秦曙韵 | 204 |
| 14 | 张景生 | 202 |
| 15 | 张子玉 | 200 |
| 16 | 寻波 | 196 |
| 17 | 胡保平 | 169 |
| 18 | 曲克彬 | 145 |
| 19 | 张新国 | 115 |
| 20 | 秦勇 | 111 |
| 21 | 李新建 | 86 |
| 22 | 王建池 | 84 |
| 23 | 李金燕 | 68 |
| 24 | 张岩 | 49 |
| 25 | 张有发 | 35 |
| 26 | 王胜明 | 28 |
| 27 | 刘洪利 | 27 |
| 28 | 彭安荣 | 23 |
| 29 | 杨新渝 | 22 |
| 30 | 龙庆丰 | 22 |
| ... | ... | ... |
| 合计 | 5058 |
上传统计 (仅藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 赵义方 | 63 |
| 2 | 王述育 | 54 |
| 3 | 张占芝 | 47 |
| 4 | 吕凌 | 29 |
| 5 | 张有发 | 24 |
| 6 | 张景生 | 12 |
| 7 | 钱宝林 | 2 |
| 合计 | 231 |

编辑:丁华能