统计时间范围:2024-01-01 至 2024-12-31
作者统计 (非藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 张占芝 | 154 |
2 | 刘洪利 | 150 |
3 | 杨永军 | 110 |
4 | 崔利民 | 92 |
5 | 都兴水 | 72 |
6 | 钱宝林 | 62 |
7 | 陶万春 | 57 |
8 | 张景生 | 56 |
9 | 秦勇 | 54 |
10 | 龙小平 | 53 |
11 | 王斌坤 | 51 |
12 | 胡锡林 | 46 |
13 | 张有发 | 41 |
14 | 刘会英 | 40 |
15 | 戴杰 | 39 |
16 | 张国栋 | 33 |
17 | 吕凌 | 32 |
18 | 罗斌林 | 28 |
19 | 马聚海 | 25 |
20 | 王继平 | 24 |
21 | 李金燕 | 24 |
22 | 杜奔新 | 24 |
23 | 高福荣 | 23 |
24 | 杨建 | 21 |
25 | 王建池 | 19 |
26 | 编辑部 | 19 |
27 | 俞无畏 | 17 |
28 | 白纪元 | 15 |
29 | 曾发义 | 13 |
30 | 张维超 | 13 |
... | ... | ... |
合计 | 1837 |
感言统计 (非藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 钟杰 | 1674 |
2 | 熊斌 | 1649 |
3 | 刁伯虎 | 1643 |
4 | 李庆山 | 1641 |
5 | 周新娥 | 1628 |
6 | 陈捷 | 1611 |
7 | 张占芝 | 1604 |
8 | 金志根 | 1587 |
9 | 梁海军 | 1585 |
10 | 杨永军 | 1581 |
11 | 何锦雄 | 1560 |
12 | 秦曙韵 | 1556 |
13 | 张子玉 | 1450 |
14 | 郭林生 | 1439 |
15 | 胡保平 | 1409 |
16 | 张景生 | 1323 |
17 | 寻波 | 889 |
18 | 王建池 | 840 |
19 | 李新建 | 720 |
20 | 秦勇 | 684 |
21 | 张岩 | 594 |
22 | 王述育 | 592 |
23 | 吕凌 | 564 |
24 | 张新国 | 513 |
25 | 彭安荣 | 512 |
26 | 赵义方 | 420 |
27 | 李金燕 | 407 |
28 | 曲克彬 | 384 |
29 | 王继平 | 370 |
30 | 陶万春 | 311 |
... | ... | ... |
合计 | 39910 |
上传统计 (非藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 张占芝 | 324 |
2 | 王建 | 272 |
3 | 吕凌 | 254 |
4 | 张文革 | 157 |
5 | 陈明新 | 127 |
6 | 张宝贵 | 107 |
7 | 钱宝林 | 106 |
8 | 戴杰 | 102 |
9 | 张有发 | 84 |
10 | 都兴水 | 70 |
11 | 张景生 | 55 |
12 | 马聚海 | 46 |
13 | 王继平 | 37 |
14 | 王建池 | 33 |
15 | 白纪元 | 15 |
16 | 赵义方 | 13 |
17 | 陈捷 | 12 |
18 | 丁华能 | 7 |
19 | 胡保平 | 2 |
合计 | 1823 |
统计时间范围:2024-01-01 至 2024-12-31
作者统计 (仅藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 常永林 | 269 |
2 | 王述育 | 191 |
3 | 张占芝 | 125 |
4 | 张景生 | 51 |
5 | 刘洪利 | 47 |
6 | 宋漪 | 38 |
7 | 刘津生 | 38 |
8 | 胡锡林 | 32 |
9 | 周旭昶 | 26 |
10 | 龙小平 | 25 |
11 | 王胜明 | 25 |
12 | 尉世海 | 12 |
13 | 杨永军 | 11 |
14 | 夏惠生 | 11 |
15 | 吕凌 | 9 |
16 | 李俊 | 6 |
17 | 杨建 | 5 |
18 | 张国文 | 4 |
19 | 王建 | 4 |
20 | 龙庆丰 | 4 |
21 | 钱奇斌 | 3 |
22 | 张岩 | 2 |
23 | 熊斌 | 2 |
24 | 陈建文 | 2 |
25 | 赵义方 | 2 |
26 | 张建军 | 2 |
27 | 钱宝林 | 2 |
28 | 何卫示 | 2 |
29 | 周新娥 | 1 |
30 | 张宝贵 | 1 |
... | ... | ... |
合计 | 970 |
感言统计 (仅藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 钟杰 | 892 |
2 | 熊斌 | 889 |
3 | 李庆山 | 885 |
4 | 刁伯虎 | 883 |
5 | 陈捷 | 877 |
6 | 周新娥 | 875 |
7 | 何锦雄 | 872 |
8 | 金志根 | 865 |
9 | 梁海军 | 859 |
10 | 杨永军 | 858 |
11 | 秦曙韵 | 848 |
12 | 张占芝 | 809 |
13 | 郭林生 | 802 |
14 | 张子玉 | 796 |
15 | 张景生 | 721 |
16 | 胡保平 | 719 |
17 | 寻波 | 484 |
18 | 曲克彬 | 414 |
19 | 秦勇 | 409 |
20 | 李新建 | 357 |
21 | 王建池 | 346 |
22 | 张岩 | 324 |
23 | 吕凌 | 280 |
24 | 张新国 | 273 |
25 | 王述育 | 246 |
26 | 王书强 | 228 |
27 | 赵义方 | 213 |
28 | 彭安荣 | 177 |
29 | 张有发 | 113 |
30 | 李金燕 | 98 |
... | ... | ... |
合计 | 19918 |
上传统计 (仅藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 赵义方 | 284 |
2 | 张占芝 | 200 |
3 | 王述育 | 191 |
4 | 吕凌 | 152 |
5 | 张有发 | 69 |
6 | 张景生 | 50 |
7 | 王建 | 15 |
8 | 钱宝林 | 4 |
9 | 丁华能 | 2 |
10 | 马聚海 | 1 |
11 | 白纪元 | 1 |
合计 | 969 |