统计时间范围:2025-04-01 至 2025-06-29
作者统计 (仅藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 常永林 | 76 |
| 2 | 张占芝 | 58 |
| 3 | 王述育 | 38 |
| 4 | 刘洪利 | 19 |
| 5 | 张大勇 | 18 |
| 6 | 李会斌 | 17 |
| 7 | 侯玉忠 | 16 |
| 8 | 张景生 | 13 |
| 9 | 王胜明 | 10 |
| 10 | 任跃军 | 8 |
| 11 | 曲克彬 | 7 |
| 12 | 孙会军 | 3 |
| 13 | 童新 | 3 |
| 14 | 夏惠生 | 3 |
| 15 | 甄文兴 | 3 |
| 16 | 郑守约 | 3 |
| 17 | 周旭昶 | 3 |
| 18 | 王华锋 | 2 |
| 19 | 李鸿生 | 2 |
| 20 | 计永海 | 2 |
| 21 | 王维东 | 1 |
| 22 | 杜奔新 | 1 |
| 23 | 岳光亮 | 1 |
| 24 | 赵显立 | 1 |
| 25 | 刘国庆 | 1 |
| 26 | 秦亚欧 | 1 |
| 27 | 张维超 | 1 |
| 28 | 龙庆丰 | 1 |
| 29 | 刘东 | 1 |
| 30 | 王琳 | 1 |
| 合计 | 314 |
感言统计 (仅藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 张占芝 | 360 |
| 2 | 郭林生 | 301 |
| 3 | 梁海军 | 296 |
| 4 | 钟杰 | 296 |
| 5 | 刁伯虎 | 295 |
| 6 | 金志根 | 295 |
| 7 | 陈捷 | 292 |
| 8 | 何锦雄 | 291 |
| 9 | 熊斌 | 290 |
| 10 | 周新娥 | 285 |
| 11 | 李庆山 | 280 |
| 12 | 寻波 | 274 |
| 13 | 杨永军 | 269 |
| 14 | 秦曙韵 | 262 |
| 15 | 张子玉 | 260 |
| 16 | 张景生 | 234 |
| 17 | 张新国 | 226 |
| 18 | 胡保平 | 126 |
| 19 | 刘洪利 | 98 |
| 20 | 曲克彬 | 82 |
| 21 | 王建池 | 77 |
| 22 | 李金燕 | 67 |
| 23 | 王胜明 | 57 |
| 24 | 秦勇 | 40 |
| 25 | 刘会英 | 36 |
| 26 | 杨建 | 33 |
| 27 | 李新建 | 31 |
| 28 | 金卫权 | 30 |
| 29 | 罗斌林 | 22 |
| 30 | 杨新渝 | 21 |
| ... | ... | ... |
| 合计 | 6047 |
上传统计 (仅藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 张占芝 | 169 |
| 2 | 赵义方 | 76 |
| 3 | 王述育 | 38 |
| 4 | 张有发 | 17 |
| 5 | 张景生 | 13 |
| 6 | 吕凌 | 12 |
| 合计 | 325 |
统计时间范围:2025-04-01 至 2025-06-29
作者统计 (非藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 刘洪利 | 44 |
| 2 | 张占芝 | 42 |
| 3 | 杨永军 | 34 |
| 4 | 陶万春 | 32 |
| 5 | 龙小平 | 27 |
| 6 | 罗斌林 | 20 |
| 7 | 刘会英 | 20 |
| 8 | 秦勇 | 20 |
| 9 | 王斌坤 | 19 |
| 10 | 张景生 | 13 |
| 11 | 宋漪 | 13 |
| 12 | 钱奇斌 | 13 |
| 13 | 都兴水 | 11 |
| 14 | 钱宝林 | 10 |
| 15 | 戴杰 | 9 |
| 16 | 邓连起 | 8 |
| 17 | 胡锡林 | 6 |
| 18 | 俞无畏 | 5 |
| 19 | 李金燕 | 5 |
| 20 | 任跃军 | 4 |
| 21 | 金志根 | 4 |
| 22 | 张有发 | 4 |
| 23 | 白海峰 | 4 |
| 24 | 张国文 | 4 |
| 25 | 杨建 | 4 |
| 26 | 古向东 | 3 |
| 27 | 王继平 | 3 |
| 28 | 张宝贵 | 3 |
| 29 | 章志云 | 3 |
| 30 | 康文 | 3 |
| ... | ... | ... |
| 合计 | 468 |
感言统计 (非藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 张占芝 | 469 |
| 2 | 刁伯虎 | 446 |
| 3 | 金志根 | 446 |
| 4 | 钟杰 | 446 |
| 5 | 梁海军 | 445 |
| 6 | 郭林生 | 444 |
| 7 | 熊斌 | 442 |
| 8 | 何锦雄 | 434 |
| 9 | 周新娥 | 425 |
| 10 | 陈捷 | 425 |
| 11 | 李庆山 | 424 |
| 12 | 杨永军 | 417 |
| 13 | 寻波 | 402 |
| 14 | 张子玉 | 400 |
| 15 | 秦曙韵 | 397 |
| 16 | 张景生 | 344 |
| 17 | 张新国 | 339 |
| 18 | 胡保平 | 245 |
| 19 | 李金燕 | 182 |
| 20 | 王建池 | 181 |
| 21 | 李新建 | 104 |
| 22 | 陶万春 | 89 |
| 23 | 曲克彬 | 83 |
| 24 | 刘会英 | 79 |
| 25 | 王胜明 | 74 |
| 26 | 秦勇 | 63 |
| 27 | 王继平 | 60 |
| 28 | 钱宝林 | 50 |
| 29 | 吕凌 | 49 |
| 30 | 金卫权 | 49 |
| ... | ... | ... |
| 合计 | 10237 |
上传统计 (非藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 吕凌 | 130 |
| 2 | 王建 | 104 |
| 3 | 张占芝 | 83 |
| 4 | 张文革 | 46 |
| 5 | 陈明新 | 29 |
| 6 | 戴杰 | 23 |
| 7 | 张景生 | 13 |
| 8 | 都兴水 | 11 |
| 9 | 张有发 | 8 |
| 10 | 钱宝林 | 8 |
| 11 | 马聚海 | 3 |
| 12 | 陈捷 | 3 |
| 13 | 王继平 | 2 |
| 14 | 王建池 | 1 |
| 合计 | 464 |

编辑:丁华能