统计时间范围:2025-01-01 至 2025-03-31
作者统计 (仅藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 常永林 | 88 |
2 | 张占芝 | 73 |
3 | 王述育 | 39 |
4 | 刘洪利 | 13 |
5 | 张景生 | 13 |
6 | 童新 | 12 |
7 | 李会斌 | 11 |
8 | 侯玉忠 | 11 |
9 | 张大勇 | 8 |
10 | 孙会军 | 8 |
11 | 王胜明 | 7 |
12 | 王华锋 | 6 |
13 | 刘国庆 | 5 |
14 | 夏惠生 | 4 |
15 | 曲克彬 | 4 |
16 | 王琳 | 3 |
17 | 赵显立 | 3 |
18 | 龙庆丰 | 2 |
19 | 甄文兴 | 2 |
20 | 李鸿生 | 1 |
21 | 宋漪 | 1 |
22 | 计永海 | 1 |
23 | 黄海滨 | 1 |
24 | 孟兆军 | 1 |
25 | 张维超 | 1 |
26 | 马明言 | 1 |
27 | 刘丰田 | 1 |
28 | 刘建 | 1 |
29 | 王斌坤 | 1 |
30 | 苗韫识 | 1 |
... | ... | ... |
合计 | 326 |
感言统计 (仅藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 张占芝 | 285 |
2 | 周新娥 | 253 |
3 | 熊斌 | 253 |
4 | 钟杰 | 252 |
5 | 刁伯虎 | 251 |
6 | 郭林生 | 251 |
7 | 李庆山 | 250 |
8 | 金志根 | 248 |
9 | 秦曙韵 | 247 |
10 | 陈捷 | 247 |
11 | 张新国 | 241 |
12 | 何锦雄 | 239 |
13 | 杨永军 | 238 |
14 | 梁海军 | 236 |
15 | 寻波 | 232 |
16 | 张景生 | 224 |
17 | 张子玉 | 213 |
18 | 胡保平 | 186 |
19 | 赵义方 | 162 |
20 | 秦勇 | 149 |
21 | 刘洪利 | 108 |
22 | 曲克彬 | 83 |
23 | 张岩 | 61 |
24 | 王建池 | 47 |
25 | 李金燕 | 43 |
26 | 李新建 | 30 |
27 | 陶万春 | 29 |
28 | 王胜明 | 27 |
29 | 杨新渝 | 25 |
30 | 张有发 | 18 |
... | ... | ... |
合计 | 5557 |
上传统计 (仅藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 张占芝 | 173 |
2 | 赵义方 | 88 |
3 | 王述育 | 39 |
4 | 张有发 | 13 |
5 | 张景生 | 13 |
6 | 吕凌 | 6 |
合计 | 332 |
统计时间范围:2025-01-01 至 2025-03-31
作者统计 (非藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 刘洪利 | 35 |
2 | 陶万春 | 26 |
3 | 杨永军 | 25 |
4 | 张占芝 | 24 |
5 | 罗斌林 | 20 |
6 | 肖虎生 | 20 |
7 | 胡锡林 | 19 |
8 | 秦勇 | 17 |
9 | 张景生 | 16 |
10 | 王斌坤 | 16 |
11 | 钱奇斌 | 15 |
12 | 龙小平 | 14 |
13 | 戴杰 | 11 |
14 | 都兴水 | 11 |
15 | 宋漪 | 11 |
16 | 钱宝林 | 10 |
17 | 编辑部 | 9 |
18 | 王继平 | 8 |
19 | 张国文 | 8 |
20 | 李金燕 | 8 |
21 | 马聚海 | 7 |
22 | 高福荣 | 7 |
23 | 杨建 | 6 |
24 | 吕凌 | 5 |
25 | 周新娥 | 5 |
26 | 李俊 | 5 |
27 | 赵义方 | 4 |
28 | 钟杰 | 4 |
29 | 黄冶斌 | 4 |
30 | 张国栋 | 4 |
... | ... | ... |
合计 | 494 |
感言统计 (非藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 钟杰 | 449 |
2 | 周新娥 | 445 |
3 | 刁伯虎 | 443 |
4 | 熊斌 | 443 |
5 | 陈捷 | 441 |
6 | 李庆山 | 440 |
7 | 秦曙韵 | 438 |
8 | 郭林生 | 435 |
9 | 金志根 | 428 |
10 | 梁海军 | 423 |
11 | 张新国 | 421 |
12 | 杨永军 | 420 |
13 | 何锦雄 | 419 |
14 | 张占芝 | 415 |
15 | 张子玉 | 391 |
16 | 寻波 | 387 |
17 | 张景生 | 387 |
18 | 胡保平 | 350 |
19 | 赵义方 | 336 |
20 | 秦勇 | 273 |
21 | 李金燕 | 218 |
22 | 王建池 | 213 |
23 | 张岩 | 158 |
24 | 王继平 | 152 |
25 | 陶万春 | 145 |
26 | 李新建 | 136 |
27 | 吕凌 | 103 |
28 | 杨新渝 | 89 |
29 | 刘洪利 | 78 |
30 | 曲克彬 | 76 |
... | ... | ... |
合计 | 11131 |
上传统计 (非藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 吕凌 | 147 |
2 | 王建 | 91 |
3 | 张占芝 | 59 |
4 | 张文革 | 49 |
5 | 陈明新 | 46 |
6 | 戴杰 | 24 |
7 | 张景生 | 16 |
8 | 都兴水 | 10 |
9 | 钱宝林 | 10 |
10 | 马聚海 | 6 |
11 | 赵义方 | 6 |
12 | 张有发 | 6 |
13 | 王继平 | 4 |
14 | 丁华能 | 3 |
15 | 陈捷 | 3 |
16 | 王述育 | 3 |
合计 | 483 |