| 第二届“我最喜爱的旅游门票”-磁卡门票 | |||||||
| 自然人文类 | |||||||
| 编号 | 名 称 | 枚数 | 规格 | 内容说明 | 地区 | 总票数 | 备 注 |
| 19 | 黄山 | 12 | 系列 | 20元、25元、40元、60元4种、80元3种、90元、无面值、 | 安徽 | 46 | |
| 9 | 丹霞山 | 10 | 系列 | 旅行社团体半票、接待、宗教、优惠(一帆风顺)、贵宾(僧帽峰)、老人50元、160元、155元、120元(阳元石)120元(茶壶山) | 广东 | 37 | |
| 28 | 龙门石窟 | 14 | 套卡 | 河南 | 35 | ||
| 20 | 黄山 | 2 | 套卡 | 1997年版 | 安徽 | 34 | 与19号合并 |
| 44 | 石林 | 12 | 套卡 | 2002年版 | 云南 | 32 | |
| 37 | 秦兵马俑博物馆 | 1 | (二号坑发掘纪念) | 陕西 | 31 | ||
| 53 | 泰山A组 | 4 | 套卡 | 山东 | 29 | ||
| 1 | 八达岭长城 | 2 | 入园IC卡全票45元、半票25元 | 北京 | 28 | ||
| 26 | 雷峰塔 | 1 | 赠票(夕照亭) | 浙江 | 28 | ||
| 15 | 古莲花池(无面值) | 3 | 2006年版全价、半价、赠票 | 河北 | 26 | ||
| 50 | 土楼 | 1 | 南靖云水谣古镇VIP | 福建 | 21 | ||
| 58 | 武陵源 | 2 | 2012年版全价票245元、优惠票160元 | 湖南 | 21 | ||
| 68 | 云台山 | 7 | 系列 | 团体、团体半价、全价、散客半价、优惠、优待、观光票 | 河南 | 21 | |
| 65 | 颐和园 | 8 | 全价、半价、联票、园中票(德和园、佛香阁、苏州街、文昌院全票、半票) | 北京 | 21 | ||
| 6 | 避暑山庄 | 1 | 礼宾卡 | 河北 | 19 | ||
| 13 | 凤凰古城(第三版) | 4 | 套卡 | 2007年版奇梁洞、南方长城、古城景区、联票 | 湖南 | 19 | |
| 67 | 野三坡 | 3 | 2007年版全价90元、优惠45元、贵宾 | 河北 | 19 | ||
| 70 | 浙江十景 | 11 | 套卡 | 1997年 | 浙江 | 19 | |
| 年 卡 类 | |||||||
| 编号 | 名 称 | 枚数 | 规格 | 内容说明 | 地区 | 总票数 | |
| 72 | 丹霞山年卡 | 1 | 2013年年卡 | 广东 | 39 | ||
| 85 | 南京博物院 | 4 | 套卡 | 1997年年卡(四季牧牛图) | 江苏 | 35 | |
| 77 | 境泊湖自然保护区 | 1 | 2012年年卡(市民用) | 黑龙江 | 25 | ||
| 87 | 清福陵 | 1 | 2013年年卡(贵宾卡) | 辽宁 | 23 | ||
| 81 | 乐山大佛 | 1 | 2005年年卡(38元银卡) | 四川 | 18 | ||
| 88 | 清昭陵 | 1 | 2013年年卡(贵宾卡) | 辽宁 | 18 | ||
【资料来源:周昌林;编辑:陈捷】

编辑:陈捷